Miercoles 18 de Junio del 2025
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES

16
MARINEROS(16-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | 0 |
LIDERES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |

2
LIDERES(6-21)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .352 | .922 | ||
Parra, Nicol (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .435 | .145 | ||
2 Flete, Bryant (LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .347 | .950 | ||
3 Fermin, Edgardo (DH) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .392 | .208 | ||
Rivero, Giovanny (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .282 | .048 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .423 | .125 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .273 | .785 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .287 | .825 | ||
7 Ortega, Dennis (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .253 | .745 | ||
8 Gomez, Jose (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 | ||
9 Caballero, Jorge (RF/CF) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | .319 | .952 | ||
Totales | 33 | 16 | 15 | 14 | 7 | .316 | .904 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | .806 | ||
2 Barrios, Pedro (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .370 | .836 | ||
Rangel, Jose (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Peroza, Jose (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .046 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .416 | .970 | ||
Ortega, Cesar (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .337 | .841 | ||
6 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .674 | ||
7 Colina, Jose (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .548 | ||
Leon, Luis (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .666 | ||
8 Garcia, Wilkerman (CF/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 | .819 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .256 | ||
Rivas, Raul (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .626 | ||
Totales | 27 | 2 | 7 | 2 | 5 | .282 | .732 |
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 16 - 7
2B - Rivero,Gio ; Ortega,D
HR - Fermin,E ; Caballero,Jo
Team LOB - 3
Team Risp 16 - 7
2B - Rivero,Gio ; Ortega,D
HR - Fermin,E ; Caballero,Jo
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
2B - Leon,L
HBP - Rivas,R
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
2B - Leon,L
HBP - Rivas,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
Aular, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2.57 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Rito | 2.0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 36.00 | ||||||
Maldonado, Nicolas | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
Duran, Edixon J | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10.80 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Contreras, Carlos | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 15 | 16 | 16 | 7 | 20.57 |
HBP - Hernandez,An
WP - Lugo,R ; Duran,E
inheritr - Maldonado,N ; Duran,E ; Martinez Q,J (3)
inherits - Maldonado,N ; Martinez Q,J (3)
inheritr - Maldonado,N ; Duran,E ; Martinez Q,J (3)
inherits - Maldonado,N ; Martinez Q,J (3)
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Andy Mercades 2B: Andy Rondon 3B: Jean Torres
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm Duracion: 2:41
Notas:
Anotador / Stringer: R.Colmenares/R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm Duracion: 2:41
Notas:
Anotador / Stringer: R.Colmenares/R. Ramirez