Martes 17 de Junio del 2025
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
8
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 |
| GUERREROS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 |
6
GUERREROS(13-29)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .361 | .971 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .254 | .775 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 | .803 | ||
| 4 Marval, Osman (1B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .285 | .799 | ||
| 5 Alvarez, Luis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .682 | ||
| Montesino, Daniel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .760 | ||
| 6 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .810 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .924 | ||
| Linares, Jesus (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .230 | ||
| Manzanero, Pabel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .547 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .723 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .284 | .822 | ||
| Totales | 38 | 8 | 7 | 7 | 6 | .293 | .806 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (LF) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .319 | .836 | ||
| 2 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .265 | .708 | ||
| 3 Rodriguez, Henry (1B) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
| 4 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .292 | .777 | ||
| Hechavarria, Ariel (PR/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | .689 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .855 | ||
| 6 Machado, Estiven (SS) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .303 | .817 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .260 | .634 | ||
| 8 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .308 | .918 | ||
| 9 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .472 | ||
| Totales | 41 | 6 | 11 | 5 | 7 | .255 | .679 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 3
E - Diaz,Ed ; Carrizales,O
2B - Mendoza,Y ; Marval,O
HR - Marval,O ; Hernandez,M
SB - Carrizales,O ; Sibrian,J
CS - Mendoza,Y
HBP - Alvarez,L
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 3
E - Diaz,Ed ; Carrizales,O
2B - Mendoza,Y ; Marval,O
HR - Marval,O ; Hernandez,M
SB - Carrizales,O ; Sibrian,J
CS - Mendoza,Y
HBP - Alvarez,L
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 18 - 4
E - Sequera,M
2B - Herrera,Di
SB - Perez,Yef
CS - Hechavarria,
HBP - Rodriguez,Ga ; Sequera,M ; Tocci,C (2)
SF - Callaspo,A
Team Risp 18 - 4
E - Sequera,M
2B - Herrera,Di
SB - Perez,Yef
CS - Hechavarria,
HBP - Rodriguez,Ga ; Sequera,M ; Tocci,C (2)
SF - Callaspo,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujica, Pablo | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Garcia, Yeudy | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10.80 | ||||||
| Mendoza, Leonel | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Padron, Yusniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3.27 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araujo, Elvis | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2.45 |
WP - Garcia,Y ; Mendoza,Le
HBP - Mujica,P ; Garcia,Y (2) ; Duenas,Ar
inheritr - Gorrin,J ; Mendoza,Le ; Rodriguez,HT
HBP - Mujica,P ; Garcia,Y (2) ; Duenas,Ar
inheritr - Gorrin,J ; Mendoza,Le ; Rodriguez,HT
WP - Ibarra,E (2)
HBP - Ibarra,E
inheritr - Ibarra,E ; Chacin,A (2)
HBP - Ibarra,E
inheritr - Ibarra,E ; Chacin,A (2)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Jorge Marinez 3B: Victor Torres
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno