Domingo 15 de Junio del 2025
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS

3
DELFINES(14-11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
CENTAUROS | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | X | 14 | 15 | 0 |

14
CENTAUROS(12-12)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 | .042 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .370 | .977 | ||
Carias, Johan (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | ||
3 Marcano, Tucupita (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .977 | ||
Salom, Dereck (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .337 | .939 | ||
Mayora, Daniel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .553 | ||
5 Odor, Rougned (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .913 | ||
6 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .345 | .829 | ||
7 Aponte, Angel (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .881 | ||
8 Castillo, Lewis (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .862 | ||
9 Ramirez, Geremi (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 3 | 7 | 3 | 2 | .311 | .876 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .296 | .848 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .297 | .845 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .328 | .929 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .358 | .950 | ||
5 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .409 | .981 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | .233 | .803 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .210 | .593 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .294 | .758 | ||
9 Jimenez, Gilberto (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .450 | ||
Totales | 31 | 14 | 15 | 13 | 3 | .272 | .761 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - Bencomo,O
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - Bencomo,O
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 7
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Escobar,Ed ; Mercedes,Y
HBP - Jimenez,G
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 7
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Escobar,Ed ; Mercedes,Y
HBP - Jimenez,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bencomo, Omar | 2.0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 22.50 | ||||||
Garcia, Benito | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Centeno, Henry | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pena, Miguel | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
Totales | 6.0 | 15 | 14 | 13 | 3 | 19.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiles, Collin | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.45 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Molina, Nestor | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3.86 |
WP - Cova,Ra
HBP - Centeno,H
BK - Bencomo,O
inheritr - Garcia,B ; Cova,Ra ; Rondon,Da (2)
inherits - Garcia,B ; Cova,Ra (2)
HBP - Centeno,H
BK - Bencomo,O
inheritr - Garcia,B ; Cova,Ra ; Rondon,Da (2)
inherits - Garcia,B ; Cova,Ra (2)
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo (3)
inherits - Acosta,A ; Chavez,Jo (2)
inherits - Acosta,A ; Chavez,Jo (2)
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: JESUS SANTIAGO 2B: PEDRO ACUNA 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Bencomo,O faced 4 batters in the 3rd.
Garcia,B faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Bencomo,O faced 4 batters in the 3rd.
Garcia,B faced 4 batters in the 3rd.