Domingo 15 de Junio del 2025
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS
3
DELFINES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| CENTAUROS | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | X | 14 | 15 | 0 |
14
CENTAUROS(21-21)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
| Carias, Johan (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .016 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .358 | .990 | ||
| Salom, Dereck (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .730 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .355 | .969 | ||
| Mayora, Daniel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .731 | ||
| 5 Odor, Rougned (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .872 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .326 | .844 | ||
| 7 Aponte, Angel (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .846 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
| 9 Ramirez, Geremi (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 3 | 7 | 3 | 2 | .309 | .858 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .336 | .883 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .273 | .785 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
| 4 Rodriguez, Yorman (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .319 | .852 | ||
| 5 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .264 | .691 | ||
| 6 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | .256 | .826 | ||
| 7 Duran, Edgar (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .285 | .736 | ||
| 8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .277 | .734 | ||
| 9 Jimenez, Gilberto (CF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .767 | ||
| Totales | 31 | 14 | 15 | 13 | 3 | .283 | .783 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - Bencomo,O
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - Bencomo,O
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 7
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Escobar,Ed ; Mercedes,Y
HBP - Jimenez,G
Team LOB - 3
Team Risp 10 - 7
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
HR - Escobar,Ed ; Mercedes,Y
HBP - Jimenez,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 2.0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 22.50 | ||||||
| Garcia, Benito | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 673663 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 15 | 14 | 13 | 3 | 19.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiles, Collin | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.45 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Molina, Nestor | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3.86 |
WP - Cova,Ra
HBP - Centeno,H
BK - Bencomo,O
inheritr - Garcia,B ; Cova,Ra ; Rondon,Da (2)
inherits - Garcia,B ; Cova,Ra (2)
HBP - Centeno,H
BK - Bencomo,O
inheritr - Garcia,B ; Cova,Ra ; Rondon,Da (2)
inherits - Garcia,B ; Cova,Ra (2)
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo (3)
inherits - Acosta,A ; Chavez,Jo (2)
inherits - Acosta,A ; Chavez,Jo (2)
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: JESUS SANTIAGO 2B: PEDRO ACUNA 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Bencomo,O faced 4 batters in the 3rd.
Garcia,B faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO/CARLOS CARDENAS
Bencomo,O faced 4 batters in the 3rd.
Garcia,B faced 4 batters in the 3rd.