Domingo 15 de Junio del 2025
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES

10
MARINEROS(14-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 |
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 |

9
SAMANES(13-12)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .354 | .936 | ||
2 Flete, Bryant (2B/3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .337 | .929 | ||
3 Lopez, Johan (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 | .790 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .409 | .089 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .275 | .816 | ||
Guedez, Brayan (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .071 | ||
Morales, Angel (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .757 | ||
6 Caballero, Jorge (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .281 | .863 | ||
7 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 | .952 | ||
Rivero, Giovanny (PH/C) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .999 | ||
8 Ortega, Dennis (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .221 | .635 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .435 | .128 | ||
9 Polo, Tito (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .176 | .628 | ||
Totales | 40 | 10 | 14 | 8 | 12 | .306 | .877 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .366 | .956 | ||
2 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .806 | ||
3 Mendoza, Yonathan (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .832 | ||
4 Alvarez, Luis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .713 | ||
Manzanero, Pabel (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .177 | .469 | ||
5 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .321 | .853 | ||
6 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .963 | ||
7 Marval, Osman (1B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .273 | .737 | ||
8 Sibrian, Jose (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .329 | .766 | ||
Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 | ||
9 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .727 | ||
Totales | 33 | 9 | 11 | 9 | 4 | .281 | .774 |
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
2B - Flete,B (2)
HR - Yanqui,Y ; Alvarez,R
SB - Duran,C
SF - Ortega,D
Team Risp 12 - 2
2B - Flete,B (2)
HR - Yanqui,Y ; Alvarez,R
SB - Duran,C
SF - Ortega,D
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 4
2B - Hernandez,M ; Sibrian,J
HR - Marval,O
HBP - Diaz,Ed
SF - Valera,L ; Diaz,Ed ; Marval,O
SAC - Mendoza,Y
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 4
2B - Hernandez,M ; Sibrian,J
HR - Marval,O
HBP - Diaz,Ed
SF - Valera,L ; Diaz,Ed ; Marval,O
SAC - Mendoza,Y
IBB - SAMANES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondon, Angel | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
Sosa, Henry | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
Acevedo, Angel | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 9 | 9 | 4 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco, Fabian | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14.73 | ||||||
Mendoza, Leonel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Padron, Yusniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10.00 |
WP - Rondon,A
HBP - Sosa,H
inheritr - Sosa,H ; Reynoso,E ; Pantoja,Y (3)
inherits - Sosa,H ; Reynoso,E ; Pantoja,Y
HBP - Sosa,H
inheritr - Sosa,H ; Reynoso,E ; Pantoja,Y (3)
inherits - Sosa,H ; Reynoso,E ; Pantoja,Y
WP - Blanco,Fab
inheritr - Mendoza,Le
inheritr - Mendoza,Le
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Jean Torres 2B: Franklim Carrasco 3B: Maite Bullones
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 01:04 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Rondon,A faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 01:04 PM Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Rondon,A faced 3 batters in the 5th.