Domingo 15 de Junio del 2025
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES

13
SENADORES(15-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 3 |
LIDERES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 |

11
LIDERES(6-19)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (LF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | .442 | .260 | ||
2 Querecuto, Juniel (SS) | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | .292 | .832 | ||
3 Jimenez, Anthony (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .676 | ||
Arroyo, Carlos (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .685 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .579 | ||
Renteria, Francisco (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .752 | ||
5 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .308 | .864 | ||
6 Lopez, Jason (1B) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .286 | .789 | ||
Caracas, Jose (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ramirez, Micael (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .882 | ||
7 Martinez, Pedro (2B) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .056 | ||
8 Sosa, Junior (CF) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | .281 | .755 | ||
9 Nieto, Arturo (C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .589 | ||
Alvarez, Dariel (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .685 | ||
Totales | 46 | 13 | 16 | 12 | 11 | .286 | .766 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .797 | ||
2 Barrios, Pedro (2B) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .354 | .816 | ||
3 Peroza, Jose (3B) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .373 | .034 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .449 | .051 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .314 | .797 | ||
6 Rivero, Gregori (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .669 | ||
Colina, Jose (PH/C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .152 | .482 | ||
7 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .194 | .661 | ||
Benavides, Cristian (PR/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .382 | ||
8 Rodriguez, Anthony (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .120 | .274 | ||
Garcia, Wilkerman (PH/SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .337 | .825 | ||
9 Rivas, Raul (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .615 | ||
Carrasco, Dennicher (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .660 | ||
Ortega, Cesar (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | ||
Totales | 44 | 11 | 14 | 7 | 7 | .279 | .723 |
Team DP - 3
Team LOB - 13
Team Risp 23 - 5
E - Arroyo,Ca ; Bonaci,B ; Nieto,A
2B - Querecuto,Ju (2) ; Sosa,J
3B - Guibert,Y
HR - Guibert,Y ; Bonaci,B ; Lopez,Jas
SB - Querecuto,Ju ; Sosa,J (2)
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 13
Team Risp 23 - 5
E - Arroyo,Ca ; Bonaci,B ; Nieto,A
2B - Querecuto,Ju (2) ; Sosa,J
3B - Guibert,Y
HR - Guibert,Y ; Bonaci,B ; Lopez,Jas
SB - Querecuto,Ju ; Sosa,J (2)
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 16
Team Risp 25 - 7
2B - Peroza,J ; Chirinos,Je ; Garcia,Wil
HR - Munoz,D ; Peroza,J
SB - Idrogo,C (2)
SF - Mendoza,H
SAC - Idrogo,C
IBB - LIDERES (2)
Team Risp 25 - 7
2B - Peroza,J ; Chirinos,Je ; Garcia,Wil
HR - Munoz,D ; Peroza,J
SB - Idrogo,C (2)
SF - Mendoza,H
SAC - Idrogo,C
IBB - LIDERES (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralta, Yelmison | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6.00 | ||||||
Casique, Williams | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 0.1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 11.0 | 14 | 11 | 7 | 7 | 5.73 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8.31 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Duran, Edixon J | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Castellanos, Moises | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
Chiquillo, Diego | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
Totales | 11.0 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9.82 |
WP - Peralta,Y
inheritr - Amaya,L ; Rojas,No ; Guaipe,M ; Paredes,E
inherits - Amaya,L ; Guaipe,M
inheritr - Amaya,L ; Rojas,No ; Guaipe,M ; Paredes,E
inherits - Amaya,L ; Guaipe,M
WP - Velis,S
BK - Garcia,RJ
inheritr - Aranguren,F ; Duran,E ; Castellanos, ; Chiquillo,D (2)
inherits - Aranguren,F ; Duran,E
BK - Garcia,RJ
inheritr - Aranguren,F ; Duran,E ; Castellanos, ; Chiquillo,D (2)
inherits - Aranguren,F ; Duran,E
Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Cliburn Rondon 2B: Yorman Jimenez 3B: Edward Pacheco
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 4:31
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Duran,E faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 4:31
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Duran,E faced 3 batters in the 7th.