Sábado 14 de Junio del 2025
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
17
CACIQUES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 16 | 3 |
| SENADORES | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 |
11
SENADORES(19-23)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Infante, Diego (RF) | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | .398 | .069 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .370 | .906 | ||
| 3 Franco, Carlos (3B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .401 | .170 | ||
| Arevalo, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | ||
| Vielma, Engelb (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .624 | ||
| 4 Matias, Seuly (DH) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .296 | .873 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | .413 | .001 | ||
| 6 Sanabria, Danyer (LF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .327 | .821 | ||
| Cordero, Josmar (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .579 | ||
| 7 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | .319 | .864 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .292 | .759 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .740 | ||
| Totales | 41 | 17 | 16 | 16 | 2 | .334 | .880 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .352 | .010 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .306 | .759 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .278 | .732 | ||
| 4 645848 (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .678 | ||
| 5 Querecuto, Juniel (2B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .301 | .866 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (RF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | .268 | .667 | ||
| 7 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .283 | .846 | ||
| 8 Sosa, Junior (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .244 | .643 | ||
| Renteria, Francisco (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .726 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .319 | .833 | ||
| Totales | 41 | 11 | 15 | 9 | 3 | .297 | .794 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 18 - 9
E - Franco,C ; Cepeda,Ge ; Sanchez,J
2B - Infante,D ; Pitre,G ; Cepeda,Ge ; Vicuna,K
HR - Cepeda,Ge ; Sanabria,D ; Vicuna,K
SB - Pitre,G ; Vicuna,K
SF - Matias,S
Team LOB - 11
Team Risp 18 - 9
E - Franco,C ; Cepeda,Ge ; Sanchez,J
2B - Infante,D ; Pitre,G ; Cepeda,Ge ; Vicuna,K
HR - Cepeda,Ge ; Sanabria,D ; Vicuna,K
SB - Pitre,G ; Vicuna,K
SF - Matias,S
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 18 - 8
E - Ramirez,M
2B - Guibert,Y ; Jimenez,A ; Bonaci,B
SB - Querecuto,Ju
Team LOB - 9
Team Risp 18 - 8
E - Ramirez,M
2B - Guibert,Y ; Jimenez,A ; Bonaci,B
SB - Querecuto,Ju
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz, Jasseel | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Martinez, Emerson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 11 | 5 | 3 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz, Wellington | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 36.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| Hernandez, Alfonso | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 45.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Garcia, Kevin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 17 | 17 | 2 | 17.00 |
WP - De La Cruz,J ; Santos,L
inheritr - Luna,A ; Silven,Y (3)
inherits - Luna,A (2)
inheritr - Luna,A ; Silven,Y (3)
inherits - Luna,A (2)
WP - Changarotty,
inheritr - Medina,Jeff ; Paredes,E ; Ochoa,N (2)
inherits - Medina,Jeff ; Paredes,E ; Ochoa,N (2)
inheritr - Medina,Jeff ; Paredes,E ; Ochoa,N (2)
inherits - Medina,Jeff ; Paredes,E ; Ochoa,N (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JEAN CADENAS 2B: KENNY GARCIA 3B: EIBER PEREZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:02 Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Diaz,We faced 4 batters in the 2nd.
Jimenez,Ed faced 2 batters in the 6th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:02 Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Diaz,We faced 4 batters in the 2nd.
Jimenez,Ed faced 2 batters in the 6th.