Sábado 14 de Junio del 2025
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS

1
SAMANES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |

4
CENTAUROS(21-21)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .971 | ||
2 Linares, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .230 | ||
Carrizales, Omar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .810 | ||
3 Mendoza, Yonathan (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .254 | .775 | ||
4 Alvarez, Luis (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .682 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .803 | ||
6 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .924 | ||
7 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .723 | ||
8 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .472 | ||
9 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .284 | .822 | ||
Valbuena, Aaron (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
Totales | 29 | 1 | 3 | 1 | 8 | .293 | .806 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .336 | .883 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .785 | ||
Lopez, Deiner (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .319 | .852 | ||
5 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .264 | .691 | ||
6 Herrera, Odubel (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .722 | ||
Jimenez, Gilberto (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .767 | ||
7 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .256 | .826 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .277 | .734 | ||
9 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .736 | ||
Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 7 | .283 | .783 |
Team LOB - 1
Team Risp 3 - 0
HR - Mendoza,Y
SB - Valbuena,A
Team Risp 3 - 0
HR - Mendoza,Y
SB - Valbuena,A
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 4
2B - Martinez G,J
SAC - Duran,Ed
IBB - CENTAUROS (1)
Team Risp 10 - 4
2B - Martinez G,J
SAC - Duran,Ed
IBB - CENTAUROS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Harol | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7.20 | ||||||
Rodriguez, Hector | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mendoza, Leonel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejias, Christian | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Zambrano, Jhan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
inheritr - Mendoza,Le (3)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JUAN GOMEZ 2B: MAC ESPIMOZA 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 2:29
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 2:29
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS