Sábado 14 de Junio del 2025
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS

7
LIDERES(6-20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 2 |
GUERREROS | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | 11 | 1 |

8
GUERREROS(10-16)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .351 | .822 | ||
2 Barrios, Pedro (2B/SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .357 | .815 | ||
3 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .432 | .008 | ||
4 Carrasco, Dennicher (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .660 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .337 | .846 | ||
6 Peroza, Jose (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .365 | .009 | ||
7 Colina, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .162 | .511 | ||
8 Rivas, Raul (CF/2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .281 | .615 | ||
9 Garcia, Wilkerman (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .845 | ||
Leon, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .544 | ||
Ortega, Cesar (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | ||
Totales | 41 | 7 | 16 | 5 | 9 | .283 | .735 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .319 | .839 | ||
2 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | .725 | ||
Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .651 | ||
3 Rodriguez, Henry (1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .321 | .828 | ||
4 Marval, Osman (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .295 | .828 | ||
Moreno, Jesus (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .313 | ||
5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | .782 | ||
6 Sequera, Manuel (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 | .976 | ||
Herrera, Carlos (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .468 | ||
7 Hechavarria, Ariel (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .253 | .689 | ||
8 Machado, Estiven (SS) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .275 | .687 | ||
9 Melendez, Manuel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .543 | ||
Totales | 33 | 8 | 11 | 7 | 3 | .256 | .684 |
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 4
E - Colina,J ; Garcia,Wil
2B - Munoz,D ; Idrogo,C ; Mendoza,H
SB - Munoz,D ; Barrios,Ped (2) ; Peroza,J
SF - Mendoza,H
Team Risp 17 - 4
E - Colina,J ; Garcia,Wil
2B - Munoz,D ; Idrogo,C ; Mendoza,H
SB - Munoz,D ; Barrios,Ped (2) ; Peroza,J
SF - Mendoza,H
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
E - Marval,O
2B - Marval,O ; Machado,Es
CS - Hechavarria, (2)
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
E - Marval,O
2B - Marval,O ; Machado,Es
CS - Hechavarria, (2)
IBB - GUERREROS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 2.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ramos, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4.50 | ||||||
Herrera, Ronald | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 7 | 7 | 9 | 7.00 |
inheritr - Aranguren,F ; Zambrano,J
inherits - Aranguren,F (2)
inherits - Aranguren,F (2)
BK - Pena,L
inheritr - Palma,E (2)
inheritr - Palma,E (2)
Umpires - HP: Jorge Marinez 1B: Jorge Teran 2B: Maite Bullones 3B: Jean Torres
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Castillo,J faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Castillo,J faced 4 batters in the 3rd.