Viernes 13 de Junio del 2025
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
0
LIDERES(12-30)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 |
2
SENADORES(19-23)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Ortega, Cesar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .528 | ||
| 2 Barrios, Pedro (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .344 | .810 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .384 | .943 | ||
| 4 Carrasco, Dennicher (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 | .660 | ||
| 5 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .402 | .993 | ||
| 6 Peroza, Jose (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .323 | .907 | ||
| 7 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .995 | ||
| Mendoza, Harvin (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .380 | .969 | ||
| Benavides, Cristian (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .530 | ||
| 8 Leon, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .884 | ||
| 9 Garcia, Wilkerman (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .349 | .863 | ||
| Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .691 | ||
| Totales | 33 | 0 | 8 | 0 | 7 | .299 | .789 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 | .010 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .759 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .667 | ||
| 4 645848 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .678 | ||
| 5 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .866 | ||
| 6 Lopez, Jason (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 | .782 | ||
| 7 Martinez, Pedro (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .431 | .140 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 | .704 | ||
| 9 Renteria, Francisco (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .726 | ||
| Sosa, Junior (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .643 | ||
| Totales | 27 | 2 | 5 | 2 | 2 | .297 | .794 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
CS - Garcia,Wil
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
CS - Garcia,Wil
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 3
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 3
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia, Dilmer | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rojas, Nomar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
BK - Sanchez,Fr
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JESUS SANTIAGO 2B: EIBER PEREZ 3B: ERNESTO RODRIGUEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:31 Duracion: 2:25
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:31 Duracion: 2:25
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO