Viernes 13 de Junio del 2025
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES

5
GUERREROS(8-15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
DELFINES | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | X | 11 | 11 | 1 |

11
DELFINES(13-10)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .329 | .894 | ||
Melendez, Manuel (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .550 | ||
2 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .645 | ||
Pedroza, Cristhian (PR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .578 | ||
3 Rodriguez, Henry (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 | .790 | ||
Ordonez, Jesus (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .752 | ||
5 Marval, Osman (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .673 | ||
6 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 | .702 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .286 | .703 | ||
8 Hechavarria, Ariel (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .246 | .669 | ||
9 Herrera, Carlos (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .161 | .462 | ||
Machado, Estiven (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .641 | ||
Totales | 34 | 5 | 9 | 4 | 11 | .245 | .653 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | .378 | .029 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | .370 | .996 | ||
3 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .352 | .978 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .330 | .915 | ||
Ramirez, Geremi (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Mayora, Daniel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .594 | ||
5 Odor, Rougned (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .301 | .959 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .303 | .885 | ||
7 Lino, Gabriel (C) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 | .923 | ||
8 Castillo, Lewis (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .368 | .011 | ||
Palma, Alexander (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .339 | ||
9 Aponte, Angel (RF/LF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .311 | .829 | ||
Totales | 35 | 11 | 11 | 10 | 6 | .314 | .883 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
E - Rodriguez,H
2B - Melendez,M
HBP - Perez,Yef
SF - Pedroza,C ; Hechavarria,
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
E - Rodriguez,H
2B - Melendez,M
HBP - Perez,Yef
SF - Pedroza,C ; Hechavarria,
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 14
Team Risp 18 - 4
E - Odor,R
2B - Aponte,An
HR - Tovar,W ; Tejeda,I
SB - Marcano,T ; Odor,R (3)
HBP - Castillo,Lew
SAC - Aponte,An
Team Risp 18 - 4
E - Odor,R
2B - Aponte,An
HR - Tovar,W ; Tejeda,I
SB - Marcano,T ; Odor,R (3)
HBP - Castillo,Lew
SAC - Aponte,An
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibarra, Edgardo | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | ||||||
Seijas, Karlo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Diaz, Keninson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cuentas, Randy | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Anthony | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Perrone, Sebastian | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 11 | 11 | 6 | 12.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Emilio | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4.50 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
Bracho, Silvino | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 11 | 5.00 |
WP - Diaz,K ; Perrone,S
HBP - Ibarra,E
inheritr - Seijas,K ; Chacin,A ; Palma,E ; Perrone,S ; Zabaleta,E (2)
inherits - Palma,E ; Perrone,S
HBP - Ibarra,E
inheritr - Seijas,K ; Chacin,A ; Palma,E ; Perrone,S ; Zabaleta,E (2)
inherits - Palma,E ; Perrone,S
WP - Vargas,E
HBP - Vargas,E
inheritr - Bracho,S (3)
HBP - Vargas,E
inheritr - Bracho,S (3)
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: ANDERSON VALERO 2B: ANDY MERCADES 3B: MAC ESPINOZA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:38
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Torres,A faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:38
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Torres,A faced 3 batters in the 8th.