Lunes 30 de Junio del 2025
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS

11
CENTAUROS(21-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 |
MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 | 0 |

12
MARINEROS(25-15)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .339 | .895 | ||
2 Escobar, Eduardo (1B/2B) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 | .787 | ||
3 Rodriguez, Yorman (LF/1B) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 | .834 | ||
4 Martinez, Jose A (DH) | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .967 | ||
5 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .268 | .750 | ||
6 Astudillo, Willians (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .747 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | .286 | .739 | ||
8 Melendez, Manuel (RF) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | .278 | .728 | ||
9 Lopez, Deiner (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .150 | .517 | ||
Mercedes, Yermin (PH/LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .261 | .860 | ||
Totales | 47 | 11 | 15 | 8 | 3 | .286 | .796 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gomez, Jose (3B/LF) | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | .338 | .881 | ||
2 Flete, Bryant (2B/3B) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .312 | .886 | ||
3 Fermin, Edgardo (DH) | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | .398 | .180 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .439 | .166 | ||
5 Planez, Alexfri (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .667 | .534 | ||
Guedez, Brayan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .944 | ||
Pereira, Anthony (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .647 | ||
Morales, Angel (PR/2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .770 | ||
Borrero, Dario (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .885 | ||
6 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 | .865 | ||
Rivero, Giovanny (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 | .947 | ||
Alvarez, Roberto (C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 | .824 | ||
7 Lopez, Johan (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 | .855 | ||
8 Parra, Nicol (LF/RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | .349 | .928 | ||
9 Caballero, Jorge (RF/CF) | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | .303 | .882 | ||
Totales | 51 | 12 | 14 | 9 | 14 | .317 | .898 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 4
E - Escobar,Ed ; Lopez,De ; Kilome,F
2B - Torres,F ; Herrera,O (2) ; Melendez,M ; Mercedes,Y
HR - Melendez,M ; Lopez,De
SB - Torres,F ; Herrera,O
SF - Duran,Ed
SAC - Astudillo,Wi ; Melendez,M
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 4
E - Escobar,Ed ; Lopez,De ; Kilome,F
2B - Torres,F ; Herrera,O (2) ; Melendez,M ; Mercedes,Y
HR - Melendez,M ; Lopez,De
SB - Torres,F ; Herrera,O
SF - Duran,Ed
SAC - Astudillo,Wi ; Melendez,M
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 16
Team Risp 25 - 5
2B - Flete,B ; Rivero,Gio ; Alvarez,R ; Parra,N ; Caballero,Jo
HR - Fermin,E
SB - Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
SF - Fermin,E
IBB - MARINEROS (2)
Team Risp 25 - 5
2B - Flete,B ; Rivero,Gio ; Alvarez,R ; Parra,N ; Caballero,Jo
HR - Fermin,E
SB - Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
SF - Fermin,E
IBB - MARINEROS (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejias, Christian | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chavez, Jose | 1.1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
Seijas, Karlo | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Totales | 11.2 | 14 | 12 | 7 | 14 | 5.40 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez, Francisco | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7.20 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Betancourt, Carlos | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Totales | 12.0 | 15 | 11 | 8 | 3 | 6.00 |
WP - Kilome,F ; Cachutt,M
HBP - Mejias,Ch
inheritr - Acosta,A ; Cachutt,M ; Chavez,Jo
inherits - Acosta,A
HBP - Mejias,Ch
inheritr - Acosta,A ; Cachutt,M ; Chavez,Jo
inherits - Acosta,A
WP - Reynoso,E ; Figueroa,E
BK - Betancourt,C
inheritr - Rivero,F ; Betancourt,C ; Figueroa,E
BK - Betancourt,C
inheritr - Rivero,F ; Betancourt,C ; Figueroa,E
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Juan Gomez 2B: Kenny Garcia 3B: Jean Cadena
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm Duracion: 4:08
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm Duracion: 4:08
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez