Jueves 12 de Junio del 2025
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES

1
LIDERES(6-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
SENADORES | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 9 | 12 | 1 |

9
SENADORES(14-9)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (CF/SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .325 | .799 | ||
Rangel, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Barrios, Pedro (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .790 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 | .702 | ||
4 Carrasco, Dennicher (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .257 | .710 | ||
5 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .458 | .067 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .792 | ||
7 Peroza, Jose (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .885 | ||
8 Colina, Jose (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .414 | ||
Leon, Luis (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .583 | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .310 | ||
Chirinos, Jesus (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .570 | ||
Ortega, Cesar (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | ||
Totales | 33 | 1 | 8 | 1 | 10 | .271 | .701 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (LF/RF) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | .442 | .153 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | .751 | ||
Caracas, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Alvarez, Dariel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .716 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 | .632 | ||
Pena, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .284 | .724 | ||
Renteria, Francisco (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .780 | ||
6 Querecuto, Juniel (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .751 | ||
7 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .296 | .778 | ||
8 Sosa, Junior (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .240 | .649 | ||
9 Nieto, Arturo (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .237 | .556 | ||
Totales | 34 | 9 | 12 | 8 | 2 | .278 | .736 |
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
E - Idrogo,C
2B - Idrogo,C
HR - Carrasco,D
SB - Munoz,D
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
E - Idrogo,C
2B - Idrogo,C
HR - Carrasco,D
SB - Munoz,D
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 4
E - Nieto,A
2B - Sosa,J ; Nieto,A
HR - Guibert,Y ; Bonaci,B
SF - Ascanio,R
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 4
E - Nieto,A
2B - Sosa,J ; Nieto,A
HR - Guibert,Y ; Bonaci,B
SF - Ascanio,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Rito | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 13.50 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Contreras, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 9 | 9 | 2 | 10.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1.80 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Espinoza, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1.00 |
inheritr - Aranguren,F ; Martinez Q,J
inherits - Martinez Q,J
inherits - Martinez Q,J
inheritr - Jimenez,Ed (3)
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: ANDY MERCADES 2B: KENNY GARCIA 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 08:45 Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Aranguren,F faced 4 batters in the 4th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 08:45 Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Aranguren,F faced 4 batters in the 4th.