Jueves 12 de Junio del 2025
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
4
GUERREROS(13-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| DELFINES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
3
DELFINES(26-16)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Perez, Yefri (LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .319 | .836 | ||
| 2 Hechavarria, Ariel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .689 | ||
| 3 Rodriguez, Henry (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .819 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .708 | ||
| 5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .323 | .855 | ||
| 6 Herrera, Dilson (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 | .777 | ||
| 7 Marval, Osman (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .285 | .799 | ||
| Gamboa, Arquimedes (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .477 | ||
| Moreno, Jesus (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .342 | ||
| 8 Herrera, Carlos (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .176 | .489 | ||
| 9 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .918 | ||
| Totales | 33 | 4 | 7 | 3 | 9 | .255 | .679 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .337 | .848 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .358 | .990 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .355 | .969 | ||
| 5 Odor, Rougned (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .872 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .943 | ||
| 7 Lino, Gabriel (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .818 | ||
| Carias, Johan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .016 | ||
| Sucre, Jesus (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .844 | ||
| 8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .887 | ||
| 9 Aponte, Angel (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
| Totales | 27 | 3 | 5 | 3 | 5 | .309 | .858 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 2
PB - Marval,O
HBP - Herrera,C
IBB - GUERREROS (1)
Team Risp 5 - 2
PB - Marval,O
HBP - Herrera,C
IBB - GUERREROS (1)
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 0
E - Hernandez,G
HR - Tovar,W ; Castillo,Lew
CS - Aponte,An
SF - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 0
E - Hernandez,G
HR - Tovar,W ; Castillo,Lew
CS - Aponte,An
SF - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cuentas, Randy | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650813 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21.60 | ||||||
| Peralta, Ofelky | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Nunez, Darien | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4.00 |
WP - Perrone,S
inheritr - Chacin,A ; Cuentas,R (2)
inheritr - Chacin,A ; Cuentas,R (2)
HBP - Escobar,L
BK - Escobar,L ; Nunez,Da
inheritr - Peralta,O ; Nunez,Da ; Padron,L
BK - Escobar,L ; Nunez,Da
inheritr - Peralta,O ; Nunez,Da ; Padron,L
Umpires - HP: ALEJANDRO HERNANDEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: MCGREGORY ESPINOZA 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:32 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:32 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA