Jueves 12 de Junio del 2025
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES
5
CACIQUES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
0
SAMANES(24-18)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Infante, Diego (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .398 | .069 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .370 | .906 | ||
| 3 Franco, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .401 | .170 | ||
| Sanchez, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .740 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .296 | .873 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .413 | .001 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .228 | .560 | ||
| 7 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .319 | .864 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .759 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS/3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 | .624 | ||
| Totales | 36 | 5 | 10 | 3 | 10 | .334 | .880 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .472 | ||
| 2 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .803 | ||
| 3 Valera, Leonel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .361 | .971 | ||
| 4 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .311 | .810 | ||
| 5 Alvarez, Luis (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .209 | .682 | ||
| 6 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .924 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .723 | ||
| 8 Hernandez, Miguel (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .822 | ||
| 9 Mendoza, Yonathan (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .775 | ||
| Totales | 32 | 0 | 7 | 0 | 3 | .293 | .806 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
2B - Matias,S
SB - Pitre,G
CS - Cabrera,Rob
SF - Pina,K
SAC - Vicuna,K
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
2B - Matias,S
SB - Pitre,G
CS - Cabrera,Rob
SF - Pina,K
SAC - Vicuna,K
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
E - Valera,L (2) ; Alvarez,L
2B - Hernandez,M
CS - Carrizales,O
Team Risp 5 - 1
E - Valera,L (2) ; Alvarez,L
2B - Hernandez,M
CS - Carrizales,O
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Melvi | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
| Padron, Yusniel | 0.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Garcia, Yeudy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zamora, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 3 | 10 | 3.00 |
WP - Rodriguez,HT
inheritr - Rodriguez,HT (2)
inherits - Rodriguez,HT
inheritr - Rodriguez,HT (2)
inherits - Rodriguez,HT
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Jean Torres 2B: Wand Rodriguez 3B: Victor Torres
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno