Miercoles 11 de Junio del 2025
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS

10
SENADORES(13-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 13 | 2 |
GUERREROS | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |

7
GUERREROS(8-14)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF/LF) | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | .450 | .175 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .310 | .789 | ||
Caracas, Jose (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Alvarez, Dariel (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .740 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .233 | .632 | ||
Arroyo, Carlos (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .671 | ||
5 Jimenez, Anthony (RF) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | .296 | .745 | ||
6 Querecuto, Juniel (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .779 | ||
7 Ramirez, Micael (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .378 | .966 | ||
8 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .296 | .778 | ||
9 Renteria, Francisco (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .763 | ||
Sosa, Junior (PH/CF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 | .662 | ||
Totales | 36 | 10 | 13 | 10 | 7 | .281 | .746 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .338 | .903 | ||
2 Machado, Estiven (SS/3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .661 | ||
3 Rodriguez, Henry (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .333 | .836 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .552 | ||
5 Perez, Wilmer (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .288 | .716 | ||
6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 | .802 | ||
Gamboa, Arquimedes (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .477 | ||
7 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .274 | .696 | ||
8 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .300 | .915 | ||
9 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .521 | ||
Totales | 32 | 7 | 8 | 7 | 6 | .244 | .654 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 6
E - Ascanio,R ; Renteria,F
2B - Garcia,Wil
HR - Guibert,Y
SB - Jimenez,A ; Bonaci,B
SF - Alvarez,D ; Bonaci,B
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 6
E - Ascanio,R ; Renteria,F
2B - Garcia,Wil
HR - Guibert,Y
SB - Jimenez,A ; Bonaci,B
SF - Alvarez,D ; Bonaci,B
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
SB - Perez,Yef (2)
CS - Machado,Es
HBP - Perez,Yef
SF - Callaspo,A
SAC - Herrera,Di
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
SB - Perez,Yef (2)
CS - Machado,Es
HBP - Perez,Yef
SF - Callaspo,A
SAC - Herrera,Di
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casique, Williams | 2.2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13.50 | ||||||
Ochoa, Nelvis | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 36.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10.00 |
WP - Changarotty,
HBP - Casique,W
inheritr - Ochoa,N
inherits - Ochoa,N
HBP - Casique,W
inheritr - Ochoa,N
inherits - Ochoa,N
WP - Seijas,K (2)
inheritr - Chacin,A ; Palma,E (2)
inherits - Chacin,A
inheritr - Chacin,A ; Palma,E (2)
inherits - Chacin,A
Umpires - HP: Jorge Marinez 1B: Jorge Teran 2B: Victor Torres 3B: Jean Torres
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:02 PM Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno