Miercoles 11 de Junio del 2025
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES

16
DELFINES(12-10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 16 | 18 | 3 |
LIDERES | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 |

6
LIDERES(6-16)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .390 | .058 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | .372 | .983 | ||
Carias, Johan (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .200 | ||
3 Marcano, Tucupita (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .360 | .005 | ||
Salom, Dereck (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .661 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .329 | .876 | ||
Mayora, Daniel (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .594 | ||
5 Odor, Rougned (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .960 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .319 | .924 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | .347 | .826 | ||
8 Castillo, Lewis (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 | .971 | ||
Ramirez, Geremi (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Palma, Alexander (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .352 | ||
9 Aponte, Angel (LF/RF) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | .286 | .761 | ||
Totales | 38 | 16 | 18 | 16 | 6 | .314 | .876 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .324 | .803 | ||
2 Barrios, Pedro (SS/RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .340 | .810 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .310 | .694 | ||
4 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .695 | ||
5 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .473 | .107 | ||
Chirinos, Jesus (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .570 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .299 | .777 | ||
Benavides, Cristian (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .422 | ||
7 Peroza, Jose (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .340 | .917 | ||
8 Rivero, Gregori (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .690 | ||
Leon, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .697 | ||
9 Rivas, Raul (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .673 | ||
Totales | 35 | 6 | 13 | 6 | 5 | .272 | .708 |
Team LOB - 9
Team Risp 20 - 11
E - Marcano,T ; Salom,D ; Sucre,J
2B - Tovar,W (2) ; Guzman,Je ; Aponte,An
HR - Tejeda,I ; Aponte,An
SB - Odor,R ; Guzman,Je
CS - Castillo,Lew
HBP - Aponte,An
Team Risp 20 - 11
E - Marcano,T ; Salom,D ; Sucre,J
2B - Tovar,W (2) ; Guzman,Je ; Aponte,An
HR - Tejeda,I ; Aponte,An
SB - Odor,R ; Guzman,Je
CS - Castillo,Lew
HBP - Aponte,An
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 5
2B - Barrios,Ped ; Idrogo,C ; Peroza,J
SB - Munoz,D
Team Risp 11 - 5
2B - Barrios,Ped ; Idrogo,C ; Peroza,J
SB - Munoz,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 5.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7.20 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Pena, Miguel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5.14 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frias, Antonio | 0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 94.50 | ||||||
Francisconi, Bryan | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Castellanos, Moises | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Chiquillo, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ramos, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 18 | 16 | 16 | 6 | 20.57 |
inheritr - Rondon,Da (3)
WP - Chiquillo,D
HBP - Castellanos,
inheritr - Francisconi, ; Martinez Q,J ; Cachutt,M ; Velis,S ; Castellanos, ; Chiquillo,D
inherits - Francisconi, ; Velis,S ; Chiquillo,D
HBP - Castellanos,
inheritr - Francisconi, ; Martinez Q,J ; Cachutt,M ; Velis,S ; Castellanos, ; Chiquillo,D
inherits - Francisconi, ; Velis,S ; Chiquillo,D
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Leonardo Nieves 2B: Andy Rondon 3B: Cliburn Rondon
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:20
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Castellanos, faced 3 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:20
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Castellanos, faced 3 batters in the 6th.