Martes 10 de Junio del 2025
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
2
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| CACIQUES | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 11 | 18 | 0 |
11
CACIQUES(26-16)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .361 | .971 | ||
| Martinez, Rafael (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .083 | ||
| 2 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .311 | .810 | ||
| Montesino, Daniel (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .760 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .255 | .803 | ||
| Solarte, Santiago (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
| 4 Marriaga, Jesus (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .706 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .189 | .547 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .775 | ||
| Linares, Jesus (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .230 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 | .924 | ||
| Alvarez, Luis (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .682 | ||
| 8 Hernandez, Miguel (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 | .822 | ||
| Campos, Alexander (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .646 | ||
| 9 Betancourt, Kenneth (2B/SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .723 | ||
| Totales | 34 | 2 | 10 | 2 | 8 | .293 | .806 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .740 | ||
| 2 Infante, Diego (RF) | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | .398 | .069 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .370 | .906 | ||
| 4 Franco, Carlos (3B) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .401 | .170 | ||
| Arevalo, Angel (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .413 | .001 | ||
| 6 Matias, Seuly (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .296 | .873 | ||
| 7 Sanabria, Danyer (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .327 | .821 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .292 | .759 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B/3B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .222 | .624 | ||
| Totales | 39 | 11 | 18 | 11 | 4 | .334 | .880 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
E - Sibrian,J ; Blanco,Fab
2B - Diaz,Ed ; Betancourt,K
HBP - Valera,L ; Diaz,Ed
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
E - Sibrian,J ; Blanco,Fab
2B - Diaz,Ed ; Betancourt,K
HBP - Valera,L ; Diaz,Ed
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 24 - 9
2B - Infante,D ; Pina,K ; Vielma,E
SB - Sanchez,J
CS - Infante,D
HBP - Pitre,G ; Pina,K
Team LOB - 12
Team Risp 24 - 9
2B - Infante,D ; Pina,K ; Vielma,E
SB - Sanchez,J
CS - Infante,D
HBP - Pitre,G ; Pina,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 27.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
| Requena, Alejandro | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yoljeldriz | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| Totales | 8.0 | 18 | 11 | 10 | 4 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Robert | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Leon, Keiner | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
HBP - Requena,A (2)
inheritr - Gorrin,J ; Blanco,Ro (2)
inherits - Gorrin,J ; Blanco,Ro
inheritr - Gorrin,J ; Blanco,Ro (2)
inherits - Gorrin,J ; Blanco,Ro
HBP - Colina,R (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JESUS SANTIAGO 2B: JUAN GOMEZ 3B: ANDY MERCADES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:20 Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Blanco,Fab faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:20 Duracion: 3:27
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Blanco,Fab faced 3 batters in the 3rd.