Martes 10 de Junio del 2025
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS

6
SENADORES(12-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
GUERREROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |

3
GUERREROS(7-14)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .429 | .086 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .319 | .808 | ||
3 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .225 | .629 | ||
Renteria, Francisco (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .795 | ||
4 Alvarez, Dariel (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .751 | ||
5 Querecuto, Juniel (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .793 | ||
6 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 | .748 | ||
7 Bonaci, Brainer (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .722 | ||
8 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .671 | ||
9 Ramirez, Micael (C) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .378 | .966 | ||
Totales | 35 | 6 | 11 | 5 | 7 | .278 | .736 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .207 | .521 | ||
2 Callaspo, Alberto (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .556 | ||
Camacho, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
Marval, Osman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .653 | ||
3 Perez, Yefri (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .343 | .918 | ||
4 Rodriguez, Henry (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .356 | .886 | ||
5 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .778 | ||
6 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 | .707 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .288 | .716 | ||
8 Herrera, Carlos (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .161 | .462 | ||
9 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .346 | .048 | ||
Totales | 35 | 3 | 9 | 2 | 7 | .246 | .660 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
2B - Guibert,Y ; Ascanio,R ; Ramirez,M
CS - Bonaci,B
SF - Ascanio,R
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
2B - Guibert,Y ; Ascanio,R ; Ramirez,M
CS - Bonaci,B
SF - Ascanio,R
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 9 - 2
E - Kilome,F
2B - Herrera,Di ; Perez,Wi
HBP - Herrera,C ; Sequera,M
Team Risp 9 - 2
E - Kilome,F
2B - Herrera,Di ; Perez,Wi
HBP - Herrera,C ; Sequera,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralta, Yelmison | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4.15 | ||||||
Medina, Jeffeson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Amaya, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arejula, Luis | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
WP - Peralta,Y ; Changarotty,
HBP - Peralta,Y ; Amaya,L
BK - Peralta,Y
inheritr - Medina,JD ; Amaya,L ; Guaipe,M
inherits - Amaya,L
HBP - Peralta,Y ; Amaya,L
BK - Peralta,Y
inheritr - Medina,JD ; Amaya,L ; Guaipe,M
inherits - Amaya,L
WP - Arejula,L
inheritr - Zabaleta,E
inherits - Zabaleta,E
inheritr - Zabaleta,E
inherits - Zabaleta,E
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jairo Marinez 2B: Jorge Teran 3B: Wanda Rodriguez
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:01 PM Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:01 PM Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno