Domingo 08 de Junio del 2025
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
6
DELFINES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| SAMANES | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 |
5
SAMANES(24-18)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .337 | .848 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .358 | .990 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .355 | .969 | ||
| 5 Odor, Rougned (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .872 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .943 | ||
| Salom, Dereck (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .730 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .844 | ||
| Lino, Gabriel (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .818 | ||
| 8 Palma, Alexander (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .196 | .452 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
| Aponte, Angel (LF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .282 | .846 | ||
| Totales | 38 | 6 | 10 | 6 | 5 | .309 | .858 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .361 | .971 | ||
| 2 Hernandez, Miguel (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 | .822 | ||
| 3 Alvarez, Luis (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .682 | ||
| Solarte, Santiago (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
| Manzanero, Pabel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .547 | ||
| 4 Carrizales, Omar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .810 | ||
| 5 Sibrian, Jose (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .350 | .924 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (LF) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .775 | ||
| 7 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .803 | ||
| 8 Marriaga, Jesus (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .246 | .706 | ||
| 9 Campos, Alexander (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .267 | .646 | ||
| Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .230 | ||
| Betancourt, Kenneth (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .723 | ||
| Totales | 37 | 5 | 9 | 2 | 5 | .293 | .806 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 4
E - Aponte,An ; Holmes,B
SB - Hernandez,G
HBP - Tejeda,I
SAC - Hernandez,G ; Lino,G
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 4
E - Aponte,An ; Holmes,B
SB - Hernandez,G
HBP - Tejeda,I
SAC - Hernandez,G ; Lino,G
IBB - DELFINES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
3B - Marriaga,J
SB - Solarte,SD
CS - Hernandez,M
SF - Alvarez,L
SAC - Hernandez,M (2)
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
3B - Marriaga,J
SB - Solarte,SD
CS - Hernandez,M
SF - Alvarez,L
SAC - Hernandez,M (2)
IBB - SAMANES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmes, Ben | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7.36 | ||||||
| Garcia, Benito | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2.45 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Harol | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Padron, Yusniel | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mendoza, Leonel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.27 |
WP - Rondon,Da
inheritr - Garcia,B ; Rondon,Da
inheritr - Garcia,B ; Rondon,Da
WP - Gomez,Mo
HBP - Padron,Y
inheritr - Padron,Y ; Mendoza,Le ; Rodriguez,HT ; Gorrin,J (2)
HBP - Padron,Y
inheritr - Padron,Y ; Mendoza,Le ; Rodriguez,HT ; Gorrin,J (2)
Umpires - HP: Franklinm Carrasco 1B: Kenny Garcia 2B: Anderson Valero 3B: Maite Bullones
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:40
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno