Miercoles 11 de Junio del 2025
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS

0
MARINEROS(13-8)
C | H | E | |
---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 |

0
CENTAUROS(9-12)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .905 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .894 | ||
3 Lopez, Johan (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .856 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 | .133 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .711 | ||
6 Ortega, Dennis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .713 | ||
7 Alvarez, Roberto (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .855 | ||
8 Parra, Nicol (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .061 | ||
9 Caballero, Jorge (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .883 | ||
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .869 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .876 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .794 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .899 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .900 | ||
5 Cuadrado, Romer (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .929 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .790 | ||
7 Astudillo, Willians (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .696 | ||
8 Jimenez, Gilberto (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 | ||
9 Duran, Edgar (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .524 | ||
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .730 |
Team Risp -
Team Risp -
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Totales | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Totales | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: PEDRO ACUNA 2B: JEAN CADENAS 3B: KENY GARCIA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: Duracion:
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: Duracion:
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA