Jueves 05 de Junio del 2025
LIDERES VS SAMANES
LIDERES VS SAMANES

4
LIDERES(5-12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |

5
SAMANES(12-5)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Wilkerman (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .875 | ||
2 Barrios, Pedro (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 | ||
3 Munoz, Deivi (DH) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | .627 | ||
4 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .719 | ||
Idrogo, Cesar (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .455 | .055 | ||
Leon, Luis (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .715 | ||
5 Colina, Jose (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .222 | .578 | ||
6 Peroza, Jose (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .355 | .912 | ||
7 Rivas, Raul (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .674 | ||
8 Hechavarria, Ariel (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .694 | ||
Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .697 | ||
Ortega, Cesar (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 Rodriguez, Anthony (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .500 | ||
Totales | 36 | 4 | 9 | 3 | 7 | .275 | .713 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .995 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 | .728 | ||
3 Castellanos, Pedro (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | .861 | ||
Mendoza, Yonathan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .933 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .357 | .965 | ||
5 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .184 | .496 | ||
6 Alvarez, Luis (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | .125 | ||
7 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .373 | .104 | ||
8 Marriaga, Jesus (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .260 | .723 | ||
Campos, Alexander (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .422 | ||
9 Mendoza, Helvin (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
Diaz, Eduardo (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .880 | ||
Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 5 | 8 | 5 | 5 | .295 | .826 |
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
2B - Peroza,J
HBP - Hechavarria,
SAC - Rivas,R
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
2B - Peroza,J
HBP - Hechavarria,
SAC - Rivas,R
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
2B - Castellanos, ; Carrizales,O
SB - Linares,J
CS - Marriaga,J
HBP - Castellanos,
SF - Valera,L
SAC - Campos,Al
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
2B - Castellanos, ; Carrizales,O
SB - Linares,J
CS - Marriaga,J
HBP - Castellanos,
SF - Valera,L
SAC - Campos,Al
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisconi, Bryan | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.70 | ||||||
Martinez, Jose | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Acevedo, David | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Castillo, Jesus | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Contreras, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
Totales | 9.2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3.72 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta, Melvi | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5.40 | ||||||
Padron, Yusniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Hector | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2.70 |
WP - Torres,Lu
HBP - Francisconi,
inheritr - Martinez Q,J ; Acevedo,Da (2)
inherits - Martinez Q,J ; Acevedo,Da
HBP - Francisconi,
inheritr - Martinez Q,J ; Acevedo,Da (2)
inherits - Martinez Q,J ; Acevedo,Da
HBP - Acosta,Mel
inheritr - Rodriguez,HT
inheritr - Rodriguez,HT
Umpires - HP: Wanda Rodriguez 1B: Jean Cadenas 2B: Anderson Valero 3B: Kenny Garcia
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Martinez Q,J faced 3 batters in the 4th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: G.Alvarez/F.Moreno
Martinez Q,J faced 3 batters in the 4th.