Jueves 05 de Junio del 2025
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS

0
SENADORES(10-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 1 |

1
MARINEROS(11-6)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Querecuto, Juniel (2B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .310 | .912 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .754 | ||
3 Alvarez, Dariel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .879 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .401 | ||
5 Carrasco, Dennicher (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .245 | .653 | ||
6 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 | .754 | ||
7 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .652 | ||
8 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .504 | ||
Jimenez, Anthony (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .693 | ||
Aguilar, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .564 | ||
9 Renteria, Francisco (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .783 | ||
Arroyo, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .745 | ||
Totales | 34 | 0 | 8 | 0 | 7 | .278 | .740 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (LF/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .920 | ||
2 Caballero, Jorge (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 | .811 | ||
3 Yanqui, Yoel (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .403 | .039 | ||
4 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .681 | ||
5 Rivero, Giovanny (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | 1.000 | ||
Polo, Tito (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .161 | .622 | ||
6 Ortega, Dennis (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .735 | ||
7 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .843 | ||
8 Parra, Nicol (RF/LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .742 | ||
9 Morales, Angel (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .801 | ||
Totales | 26 | 1 | 4 | 1 | 8 | .306 | .864 |
Team LOB - 9
Team Risp 5 - 0
2B - Querecuto,Ju
PB - Nieto,A
CS - Ascanio,R
Team Risp 5 - 0
2B - Querecuto,Ju
PB - Nieto,A
CS - Ascanio,R
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Alvarez,R
3B - Alvarez,R
SB - Yanqui,Y ; Ortega,D ; Morales,A
CS - Morales,A
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Alvarez,R
3B - Alvarez,R
SB - Yanqui,Y ; Ortega,D ; Morales,A
CS - Morales,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.59 | ||||||
Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosa, Henry | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
Betancourt, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
inheritr - Ochoa,N ; Amaya,L
inheritr - Betancourt,C (3)
Umpires - HP: Jorge Marinez 1B: Jorge Teran 2B: Andy Rondon 3B: Jean Torres
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 2:53
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Cslderon/Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:03 pm Duracion: 2:53
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Cslderon/Rafael Ramirez