Domingo 01 de Junio del 2025
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES

0
LIDERES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
SENADORES | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 0 |

6
SENADORES(19-23)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hechavarria, Ariel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .689 | ||
Leon, Luis (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .884 | ||
2 Garcia, Wilkerman (SS) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .349 | .863 | ||
3 Rivero, Gregori (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .691 | ||
4 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .301 | .995 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B/LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .380 | .969 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .736 | ||
7 Rivas, Raul (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
8 Benavides, Cristian (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .530 | ||
9 Centeno, Andres (LF/CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | .683 | ||
Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 11 | .299 | .789 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Bonaci, Brainer (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .283 | .846 | ||
2 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .301 | .866 | ||
Paiva, Moises (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 645848 (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .265 | .678 | ||
Espinoza, Manuel (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .236 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 | .732 | ||
5 Carrasco, Dennicher (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .238 | .660 | ||
6 Aguilar, Angel (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .185 | .575 | ||
7 Renteria, Francisco (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .726 | ||
8 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .704 | ||
9 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .323 | .855 | ||
Totales | 35 | 6 | 10 | 6 | 8 | .297 | .794 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
E - Garcia,Wil ; Centeno,A
2B - Garcia,Wil (2)
SB - Benavides,Cr
HBP - Rivero,GJ
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
E - Garcia,Wil ; Centeno,A
2B - Garcia,Wil (2)
SB - Benavides,Cr
HBP - Rivero,GJ
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 4
2B - Rodriguez,Ga
HR - Alvarez,D ; Carrasco,D
CS - Bonaci,B
Team Risp 10 - 4
2B - Rodriguez,Ga
HR - Alvarez,D ; Carrasco,D
CS - Bonaci,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Rito | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9.00 | ||||||
Chiquillo, Diego | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5.40 | ||||||
Duran, Edixon J | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ortega, Marcelino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Espinoza, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
inheritr - Duran,E (3)
HBP - Hernandez,Al
Umpires - HP: JOAN PROCHORON 1B: EMMANUEL GONZALEZ 2B: CLIBUR RONDON 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:02 Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: DARWIN CANCHICA/CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:02 Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: DARWIN CANCHICA/CARLOS DELGADO