Domingo 01 de Junio del 2025
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
5
CENTAUROS(21-21)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
2
MARINEROS(27-15)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Torres, Franklin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .883 | ||
| Rivero, Carlos (PH/1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 | .717 | ||
| Lopez, Deiner (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
| 2 Astudillo, Willians (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .734 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .331 | .954 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (1B/2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .785 | ||
| 5 Mota, Israel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .292 | .726 | ||
| 6 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .722 | ||
| 7 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .826 | ||
| 8 Pineda, Israel (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .204 | .610 | ||
| 9 Navarro, Cristopher (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 | .554 | ||
| Totales | 34 | 5 | 6 | 2 | 6 | .283 | .783 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .327 | .849 | ||
| 2 Flete, Bryant (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 | .883 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (2B/LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .382 | .139 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .438 | .154 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .697 | ||
| 6 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .860 | ||
| 7 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .826 | ||
| Rivero, Giovanny (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .957 | ||
| 8 Caballero, Jorge (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .903 | ||
| 9 Guedez, Brayan (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .944 | ||
| Alvarez, Wilson (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
| Totales | 32 | 2 | 8 | 2 | 4 | .319 | .897 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
HBP - Herrera,O
Team Risp 9 - 0
HBP - Herrera,O
Team DP - 3
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 3
E - Fermin,E ; Yanqui,Y ; Alvarez,W
2B - Duran,C ; Fermin,E
3B - Duran,C
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 3
E - Fermin,E ; Yanqui,Y ; Alvarez,W
2B - Duran,C ; Fermin,E
3B - Duran,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, Nestor | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
| Acosta, Aldry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Petit, Jonathan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
| Solarte, Jackson | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3.00 |
inheritr - Acosta,A (2)
inherits - Acosta,A
inherits - Acosta,A
WP - Figueroa,E ; Solarte,JA
HBP - Betancourt,C
inheritr - Petit,J ; Solarte,JA (3)
inherits - Solarte,JA (2)
HBP - Betancourt,C
inheritr - Petit,J ; Solarte,JA (3)
inherits - Solarte,JA (2)
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Jean Cadenas 2B: Andy Rondon 3B: Anderson Valero
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Molina,Ne faced 2 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 3:05
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Molina,Ne faced 2 batters in the 6th.