Viernes 30 de Mayo del 2025
GUERREROS VS SENADORES
GUERREROS VS SENADORES

4
GUERREROS(4-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
SENADORES | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |

5
SENADORES(7-5)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .277 | .668 | ||
2 Perez, Yefri (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .325 | .876 | ||
Moreno, Jesus (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .377 | ||
3 Rodriguez, Henry (1B) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .357 | .889 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .271 | .675 | ||
5 Garcia, Robel (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .174 | .518 | ||
6 Herrera, Dilson (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .609 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .701 | ||
Pedroza, Cristhian (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .558 | ||
8 Herrera, Carlos (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 | .560 | ||
9 Gamboa, Arquimedes (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 | .656 | ||
Totales | 34 | 4 | 11 | 4 | 10 | .241 | .641 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .353 | .936 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .741 | ||
3 Alvarez, Dariel (RF/LF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .306 | .735 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .575 | ||
5 Carrasco, Dennicher (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .718 | ||
6 Aguilar, Angel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .574 | ||
7 Arroyo, Carlos (CF/RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .844 | ||
8 Renteria, Francisco (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .800 | ||
Sosa, Junior (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .677 | ||
9 Ramirez, Micael (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .985 | ||
Totales | 28 | 5 | 8 | 5 | 2 | .283 | .745 |
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Perez,Wi
2B - Perez,Wi
HR - Rodriguez,H
SB - Melendez,M ; Herrera,C
HBP - Herrera,C
SAC - Gamboa,A
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 2
E - Perez,Wi
2B - Perez,Wi
HR - Rodriguez,H
SB - Melendez,M ; Herrera,C
HBP - Herrera,C
SAC - Gamboa,A
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 2
2B - Bonaci,B
HBP - Arroyo,Ca
SF - Garcia,Wil ; Carrasco,D
Team Risp 4 - 2
2B - Bonaci,B
HBP - Arroyo,Ca
SF - Garcia,Wil ; Carrasco,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 3.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 12.00 | ||||||
Perrone, Sebastian | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Sebastian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralta, Yelmison | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4.15 | ||||||
Medina, Jeffeson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Diaz, Wellington | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 10 | 4.00 |
HBP - Araujo,E
inheritr - Perrone,S ; Chacin,A (2)
inherits - Perrone,S (2)
inheritr - Perrone,S ; Chacin,A (2)
inherits - Perrone,S (2)
HBP - Peralta,Y
inheritr - Medina,JD (2)
inherits - Medina,JD
inheritr - Medina,JD (2)
inherits - Medina,JD
Umpires - HP: MACGREGOY ESPINOZA 1B: EDWARD PACHECO 2B: JEAN TORRES 3B: VLIBUR RONDON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Araujo,E faced 2 batters in the 4th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:04 Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Araujo,E faced 2 batters in the 4th.