Lunes 02 de Junio del 2025
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
3
GUERREROS(13-29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| SAMANES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 8 | 1 |
4
SAMANES(24-18)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 | .761 | ||
| 2 Machado, Estiven (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .817 | ||
| 3 Herrera, Dilson (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .777 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .799 | ||
| 5 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .260 | .634 | ||
| 6 Herrera, Carlos (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 | .489 | ||
| 7 Lopez, Jason (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 | .782 | ||
| 8 Gamboa, Arquimedes (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .477 | ||
| 9 Perez, Yefri (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .319 | .836 | ||
| Totales | 30 | 3 | 4 | 3 | 7 | .255 | .679 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .361 | .971 | ||
| 2 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .346 | .838 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .848 | ||
| 4 Carrizales, Omar (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .311 | .810 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .255 | .803 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .775 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .209 | .682 | ||
| Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .230 | ||
| Manzanero, Pabel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .547 | ||
| 8 Campos, Alexander (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .646 | ||
| 9 Figueredo, Raunny (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .472 | ||
| Hernandez, Miguel (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .822 | ||
| Marriaga, Jesus (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .706 | ||
| Totales | 30 | 4 | 8 | 4 | 11 | .293 | .806 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Gamboa,A
2B - Perez,Wi ; Perez,Yef
SB - Herrera,C ; Lopez,Jas
SAC - Herrera,C
Team Risp 9 - 2
E - Gamboa,A
2B - Perez,Wi ; Perez,Yef
SB - Herrera,C ; Lopez,Jas
SAC - Herrera,C
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 1
E - Castellanos,
HR - Diaz,Ed ; Alvarez,L
SB - Valera,L (2) ; Linares,J
CS - Hernandez,LE ; Carrizales,O ; Diaz,Ed
Team Risp 6 - 1
E - Castellanos,
HR - Diaz,Ed ; Alvarez,L
SB - Valera,L (2) ; Linares,J
CS - Hernandez,LE ; Carrizales,O ; Diaz,Ed
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Harol | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
inheritr - Suniaga,C (3)
inherits - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
WP - Gonzalez,Ha
BK - Gonzalez,Ha
inheritr - Gorrin,J (2)
inherits - Gorrin,J (2)
BK - Gonzalez,Ha
inheritr - Gorrin,J (2)
inherits - Gorrin,J (2)
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Anderson Valero 2B: Victor Torres 3B: Kenny Garcia
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Querales,J faced 2 batters in the 7th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Querales,J faced 2 batters in the 7th.