Lunes 02 de Junio del 2025
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
11
MARINEROS(27-15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 |
| LIDERES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
3
LIDERES(12-30)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .327 | .849 | ||
| 2 Flete, Bryant (DH) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .314 | .883 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .382 | .139 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .438 | .154 | ||
| 5 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .303 | .884 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .248 | .697 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .301 | .860 | ||
| 8 Caballero, Jorge (RF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .310 | .903 | ||
| 9 Alvarez, Wilson (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | .951 | ||
| Montiel, Adafel (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 42 | 11 | 17 | 8 | 7 | .319 | .897 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hechavarria, Ariel (CF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .253 | .689 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .349 | .863 | ||
| 3 Rivero, Gregori (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .691 | ||
| 4 Leon, Luis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | .300 | .884 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .380 | .969 | ||
| 6 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .736 | ||
| 7 Peroza, Jose (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .323 | .907 | ||
| 8 Centeno, Andres (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .683 | ||
| Barrios, Pedro (PH/LF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .344 | .810 | ||
| 9 Rivas, Raul (RF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
| Totales | 38 | 3 | 12 | 3 | 11 | .299 | .789 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 5
2B - Yanqui,Y
3B - Caballero,Jo
HR - Pereira,A
SB - Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Flete,B
SF - Caballero,Jo
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 5
2B - Yanqui,Y
3B - Caballero,Jo
HR - Pereira,A
SB - Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Flete,B
SF - Caballero,Jo
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - Leon,L ; Mendoza,H ; Peroza,J
2B - Hechavarria, ; Leon,L ; Peroza,J
CS - Rivero,GJ
Team Risp 9 - 1
E - Leon,L ; Mendoza,H ; Peroza,J
2B - Hechavarria, ; Leon,L ; Peroza,J
CS - Rivero,GJ
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondon, Angel | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5.40 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 11 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9.00 | ||||||
| Acevedo, David | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Ramirez, Jesus | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 11 | 9 | 7 | 9.00 |
BK - Rondon,A
WP - Ramirez,Je (3)
HBP - Ramirez,Je
HBP - Ramirez,Je
Umpires - HP: Andy Mercades 1B: Jorge Teran 2B: Jean Torres 3B: Jose Marinez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez