Viernes 23 de Mayo del 2025
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES

7
CENTAUROS(3-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
SENADORES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |

6
SENADORES(4-3)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .313 | .764 | ||
2 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .385 | .044 | ||
3 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .357 | .960 | ||
4 Astudillo, Willians (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 | .909 | ||
5 Mota, Israel (RF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .522 | ||
6 Rodriguez, Yorman (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .906 | ||
7 Mercedes, Yermin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .208 | .825 | ||
8 Pineda, Israel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .653 | ||
9 Navarro, Cristopher (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 | .561 | ||
Totales | 36 | 7 | 12 | 7 | 7 | .269 | .761 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .471 | .118 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .850 | ||
3 Querecuto, Juniel (2B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .887 | ||
4 Alvarez, Dariel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .586 | ||
5 Aguilar, Angel (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 | .715 | ||
6 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .368 | .052 | ||
7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .490 | ||
Paiva, Moises (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
8 Renteria, Francisco (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .857 | ||
Carrasco, Dennicher (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .755 | ||
Espinoza, Manuel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .874 | ||
Totales | 38 | 6 | 13 | 5 | 4 | .304 | .827 |
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 2
2B - Torres,F ; Herrera,O ; Astudillo,Wi
HR - Escobar,Ed ; Mercedes,Y
HBP - Astudillo,Wi ; Mercedes,Y
SF - Rodriguez,Y
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 2
2B - Torres,F ; Herrera,O ; Astudillo,Wi
HR - Escobar,Ed ; Mercedes,Y
HBP - Astudillo,Wi ; Mercedes,Y
SF - Rodriguez,Y
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Ascanio,R ; Renteria,F
2B - Guibert,Y ; Alvarez,D ; Renteria,F ; Bonaci,B
HR - Arroyo,Ca
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Ascanio,R ; Renteria,F
2B - Guibert,Y ; Alvarez,D ; Renteria,F ; Bonaci,B
HR - Arroyo,Ca
IBB - SENADORES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejias, Christian | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.60 | ||||||
Zambrano, Jhan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ocampo, Carlos | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 40.50 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Floranus, Wendell | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Guillon, Ismael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralta, Yelmison | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 45.00 | ||||||
Ochoa, Nelvis | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Boscan, Wilfredo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jeffeson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
WP - Floranus,W
inheritr - Chavez,Jo ; Guillon,I (3)
inheritr - Chavez,Jo ; Guillon,I (3)
WP - Rojas,No
HBP - Carvallo,F ; Boscan,W
inheritr - Ochoa,N ; Carvallo,F ; Amaya,L ; Rojas,No
inherits - Amaya,L
HBP - Carvallo,F ; Boscan,W
inheritr - Ochoa,N ; Carvallo,F ; Amaya,L ; Rojas,No
inherits - Amaya,L
Umpires - HP: JOAN PROCHORON 1B: JORGE TERAN 2B: LEONARDO NIEVES 3B: EIBER PEREZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:06 Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:06 Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO