Viernes 23 de Mayo del 2025
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES

10
CACIQUES(26-16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 |
DELFINES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |

3
DELFINES(26-16)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Infante, Diego (LF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .398 | .069 | ||
2 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | .740 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | .370 | .906 | ||
4 Franco, Carlos (3B) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .401 | .170 | ||
Vielma, Engelb (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .624 | ||
5 Matias, Seuly (RF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .296 | .873 | ||
6 Sanchez, Hector (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .281 | .755 | ||
7 Cabrera, Robinson (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 | .560 | ||
Vicuna, Kevin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .864 | ||
8 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .413 | .001 | ||
9 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .759 | ||
Totales | 42 | 10 | 16 | 10 | 2 | .334 | .880 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .371 | .029 | ||
2 Marcano, Tucupita (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .358 | .990 | ||
3 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .355 | .969 | ||
4 Odor, Rougned (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .272 | .872 | ||
5 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .667 | ||
6 Tovar, Wilfredo (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .848 | ||
7 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .943 | ||
8 Dunston, Shawon (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .518 | ||
Castillo, Lewis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
9 Lino, Gabriel (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .818 | ||
Ramirez, Geremi (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 3 | 7 | 3 | 2 | .309 | .858 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 5
2B - Infante,D (2) ; Sanchez,J ; Matias,S
HR - Pitre,G ; Franco,C ; Matias,S
SB - Sanchez,J
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 5
2B - Infante,D (2) ; Sanchez,J ; Matias,S
HR - Pitre,G ; Franco,C ; Matias,S
SB - Sanchez,J
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Tovar,W
2B - Marcano,T
SB - Hernandez,G ; Dunston,S
SF - Tejeda,I
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Tovar,W
2B - Marcano,T
SB - Hernandez,G ; Dunston,S
SF - Tejeda,I
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colina, Robert | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5.40 | ||||||
De La Cruz, Jasseel | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 2.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 22.50 | ||||||
Seijas, Alvaro | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Infante, Gregory | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Nunez, Darien | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Guerra, Edwin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 10 | 10 | 2 | 10.00 |
WP - Colina,R
inheritr - Seijas,A ; Jimenez,D
inherits - Jimenez,D
inherits - Jimenez,D
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: KENNY GARCIA 2B: MAC ESPINOZA 3B: CLIBURN RONDON
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:03
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Vargas,J faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:03
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Vargas,J faced 1 batter in the 3rd.