Viernes 23 de Mayo del 2025
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
2
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| GUERREROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
3
GUERREROS(13-29)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .361 | .971 | ||
| 2 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .346 | .838 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .803 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .547 | ||
| 5 Marriaga, Jesus (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .246 | .706 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | .775 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .350 | .924 | ||
| 8 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .284 | .822 | ||
| 9 Linares, Jesus (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .230 | ||
| Montesino, Daniel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .760 | ||
| Carrizales, Omar (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .810 | ||
| Betancourt, Kenneth (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .723 | ||
| Totales | 34 | 2 | 9 | 2 | 8 | .293 | .806 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .294 | .761 | ||
| 2 Garcia, Robel (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .170 | .508 | ||
| 3 Marval, Osman (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .285 | .799 | ||
| 4 Rodriguez, Henry (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .777 | ||
| 6 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .634 | ||
| 7 Gamboa, Arquimedes (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .477 | ||
| 8 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .176 | .489 | ||
| 9 Perez, Yefri (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .836 | ||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 5 | .255 | .679 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 1
E - Hernandez,LE (2) ; Gomez,Mo
2B - Hernandez,LE ; Mendoza,Y
HR - Valera,L
SB - Marriaga,J (2) ; Hernandez,M (2)
IBB - SAMANES (2)
Team LOB - 8
Team Risp 13 - 1
E - Hernandez,LE (2) ; Gomez,Mo
2B - Hernandez,LE ; Mendoza,Y
HR - Valera,L
SB - Marriaga,J (2) ; Hernandez,M (2)
IBB - SAMANES (2)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 1
2B - Melendez,M ; Garcia,Rob
SB - Rodriguez,H ; Herrera,C
HBP - Melendez,M
SF - Perez,Wi
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 1
2B - Melendez,M ; Garcia,Rob
SB - Rodriguez,H ; Herrera,C
HBP - Melendez,M
SF - Perez,Wi
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Requena, Alejandro | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Gorrin, Javier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera, Ronald | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Kilome, Franklyn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
HBP - Blanco,Fab
inheritr - Querales,J ; Gorrin,J (3)
inheritr - Querales,J ; Gorrin,J (3)
WP - Herrera,R ; Seijas,K
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Edward Pacheco 2B: Jesus Santiago 3B: Victor Torres
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:01 PM Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena / Franklin Moreno
Requena,A faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:01 PM Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena / Franklin Moreno
Requena,A faced 3 batters in the 7th.