Viernes 23 de Mayo del 2025
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS

2
LIDERES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 4 | 10 | 1 |

4
MARINEROS(27-15)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .384 | .943 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .285 | .736 | ||
3 Feliz, Anderson (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .504 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .402 | .993 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .380 | .969 | ||
6 Rivero, Gregori (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .262 | .691 | ||
7 Chirinos, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .301 | .995 | ||
8 Hechavarria, Ariel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .689 | ||
Barrios, Pedro (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .810 | ||
9 Garcia, Wilkerman (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .349 | .863 | ||
Totales | 34 | 2 | 7 | 1 | 9 | .299 | .789 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .327 | .849 | ||
2 Flete, Bryant (LF/2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .314 | .883 | ||
3 Lopez, Johan (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .860 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 | .154 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .303 | .884 | ||
6 Rivero, Giovanny (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .957 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .697 | ||
8 Caballero, Jorge (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .310 | .903 | ||
9 Morales, Angel (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .763 | ||
Montiel, Adafel (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 4 | 10 | 3 | 5 | .319 | .897 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
2B - Mendoza,H ; Rivero,GJ
SB - Feliz,A
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
2B - Mendoza,H ; Rivero,GJ
SB - Feliz,A
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 4
E - Pereira,A
2B - Duran,C ; Ortega,D ; Pereira,A
HR - Flete,B
SB - Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
Team Risp 13 - 4
E - Pereira,A
2B - Duran,C ; Ortega,D ; Pereira,A
HR - Flete,B
SB - Duran,C ; Lopez,Joh
HBP - Lopez,Joh
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Chiquillo, Diego | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3.60 | ||||||
Perez, Brayan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Betancourt, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Mesa, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2.00 |
WP - Zambrano,J
HBP - Garcia,RJ
inheritr - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J (2)
HBP - Garcia,RJ
inheritr - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J (2)
WP - Paricaguan,J
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Andy Rondon 3B: Juan Gomez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Chiquillo,D faced 4 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:04 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Chiquillo,D faced 4 batters in the 7th.