Jueves 22 de Mayo del 2014
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES

1
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
SENADORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |

2
SENADORES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Navarro, Cristopher (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Astudillo, Willians (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rodriguez, Yorman (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Rifaela, Ademar (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Mercedes, Yermin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Pineda, Israel (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 4 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Querecuto, Juniel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Alvarez, Dariel (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Carrasco, Dennicher (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Guibert, Yoelkis (LF) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Aguilar, Angel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Arroyo, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Bonaci, Brainer (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 2 | 7 | 2 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 0
E - Navarro,C
2B - Rodriguez,Y
HR - Mercedes,Y
HBP - Navarro,C
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 0
E - Navarro,C
2B - Rodriguez,Y
HR - Mercedes,Y
HBP - Navarro,C
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
2B - Sosa,J ; Guibert,Y
SB - Guibert,Y
CS - Guibert,Y
Team Risp 5 - 1
2B - Sosa,J ; Guibert,Y
SB - Guibert,Y
CS - Guibert,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 4.1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jhan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Valles, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivas, Julio | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
Medina, Jeffeson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.00 |
inheritr - Zambrano,Jh
HBP - Vivas,J
Umpires - HP: CLIBUR RONDON 1B: JEAN CADENAS 2B: KENNY GARCIA 3B: JOAN PROCHORON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 Duracion: 2:27
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:02 Duracion: 2:27
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO