Jueves 22 de Mayo del 2025
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES

4
CACIQUES(2-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | X | 9 | 10 | 1 |

9
DELFINES(2-3)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Infante, Diego (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .258 | ||
2 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | .616 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .921 | ||
4 Franco, Carlos (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .294 | .910 | ||
5 Matias, Seuly (RF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .399 | ||
6 Cordero, Josmar (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .583 | ||
7 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .522 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .725 | ||
Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Vicuna, Kevin (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
Sanchez, Hector (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | ||
Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 4 | .264 | .717 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .412 | .133 | ||
2 Marcano, Tucupita (SS) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | .450 | .600 | ||
3 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .381 | .838 | ||
4 Odor, Rougned (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .294 | .958 | ||
5 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .774 | ||
6 Tovar, Wilfredo (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | .404 | ||
7 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 | ||
Castillo, Lewis (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
8 Dunston, Shawon (LF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .200 | .600 | ||
9 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .899 | ||
Totales | 33 | 9 | 10 | 9 | 5 | .296 | .866 |
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Franco,C
2B - Cordero,J
3B - Infante,D
PB - Pina,K
CS - Cepeda,Ge
HBP - Vicuna,K
SF - Matias,S
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Franco,C
2B - Cordero,J
3B - Infante,D
PB - Pina,K
CS - Cepeda,Ge
HBP - Vicuna,K
SF - Matias,S
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 5
E - Marcano,T
2B - Marcano,T ; Odor,R
SB - Dunston,S
CS - Jimenez,A
HBP - Hernandez,G ; Jimenez,A
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 15 - 5
E - Marcano,T
2B - Marcano,T ; Odor,R
SB - Dunston,S
CS - Jimenez,A
HBP - Hernandez,G ; Jimenez,A
IBB - DELFINES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, David | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Luna, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Herrera, Alvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
Gomez, Yapson | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Sotillet, Andres | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Romero, Juan C | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 9 | 6 | 5 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escobar, Luis | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
Bencomo, Omar | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
HBP - Martinez,D ; Sotillet,A
inheritr - Gomez,Y ; Sotillet,A ; Romero,JC (2)
inherits - Gomez,Y ; Sotillet,A (3)
inheritr - Gomez,Y ; Sotillet,A ; Romero,JC (2)
inherits - Gomez,Y ; Sotillet,A (3)
HBP - Bencomo,O
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JORGE MARINEZ 2B: JORGE TERAN 3B: MAC ESPINOZA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Gomez,R faced 3 batters in the 8th.
Gomez,Y faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Gomez,R faced 3 batters in the 8th.
Gomez,Y faced 3 batters in the 8th.