Jueves 22 de Mayo del 2025
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS

9
LIDERES(2-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1 |
MARINEROS | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 13 | 17 | 0 |

13
MARINEROS(3-2)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .820 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .182 | .477 | ||
3 Hechavarria, Ariel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .654 | ||
Centeno, Andres (PH/CF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .262 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .147 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .353 | .088 | ||
6 Feliz, Anderson (2B) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | .667 | .467 | ||
7 Chirinos, Jesus (DH) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .231 | .871 | ||
8 Rivero, Gregori (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | 1.000 | ||
9 Garcia, Wilkerman (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .828 | ||
Totales | 38 | 9 | 11 | 9 | 9 | .300 | .830 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .250 | .973 | ||
2 Flete, Bryant (3B/LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 | .011 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .348 | ||
Colina, Jose (PR/1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .273 | .749 | ||
Guedez, Brayan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Pereira, Anthony (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B/LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .304 | .708 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .610 | ||
Alvarez, Roberto (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .819 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | .450 | .226 | ||
7 Rivero, Giovanny (DH) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | .444 | .555 | ||
8 Caballero, Jorge (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | .715 | ||
9 Morales, Angel (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .100 | ||
Totales | 40 | 13 | 17 | 12 | 8 | .310 | .898 |
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 4
E - Feliz,A
2B - Chirinos,Je
HR - Centeno,A
HBP - Centeno,A
Team Risp 11 - 4
E - Feliz,A
2B - Chirinos,Je
HR - Centeno,A
HBP - Centeno,A
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
2B - Colina,J ; Ortega,D ; Lopez,Joh
HR - Flete,B ; Lopez,Joh ; Rivero,Gio (2)
HBP - Fermin,E
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
2B - Colina,J ; Ortega,D ; Lopez,Joh
HR - Flete,B ; Lopez,Joh ; Rivero,Gio (2)
HBP - Fermin,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 33.75 | ||||||
Ortega, Marcelino | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Dacosta, Franklin | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Ramirez, Jesus | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 17 | 13 | 13 | 8 | 14.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondon, Angel | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7.71 | ||||||
Sosa, Henry | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Hernandez, Angel | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9.00 |
WP - Ortega,M (2) ; Ramirez,Je
HBP - Castillo,J
inheritr - Ortega,M ; Dacosta,Fra ; Aranguren,F ; Martinez Q,J (2)
inherits - Ortega,M ; Aranguren,F
HBP - Castillo,J
inheritr - Ortega,M ; Dacosta,Fra ; Aranguren,F ; Martinez Q,J (2)
inherits - Ortega,M ; Aranguren,F
HBP - Hernandez,An
inheritr - Sosa,H ; Hernandez,An ; Pantoja,Y (3)
inherits - Sosa,H ; Hernandez,An ; Pantoja,Y (3)
inheritr - Sosa,H ; Hernandez,An ; Pantoja,Y (3)
inherits - Sosa,H ; Hernandez,An ; Pantoja,Y (3)
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Jean Torres 2B: Andy Mercades 3B: Yorman Jimenez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Dacosta,Fra faced 2 batters in the 4th.
Hernandez,An faced 3 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Dacosta,Fra faced 2 batters in the 4th.
Hernandez,An faced 3 batters in the 6th.