Jueves 22 de Mayo del 2025
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS

9
LIDERES(12-30)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 1 |
MARINEROS | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 13 | 17 | 0 |

13
MARINEROS(27-15)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (LF) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .384 | .943 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | .285 | .736 | ||
3 Hechavarria, Ariel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .689 | ||
Centeno, Andres (PH/CF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .683 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .402 | .993 | ||
5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .380 | .969 | ||
6 Feliz, Anderson (2B) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | .158 | .504 | ||
7 Chirinos, Jesus (DH) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .301 | .995 | ||
8 Rivero, Gregori (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .262 | .691 | ||
9 Garcia, Wilkerman (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .863 | ||
Totales | 38 | 9 | 11 | 9 | 9 | .299 | .789 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .327 | .849 | ||
2 Flete, Bryant (3B/LF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .314 | .883 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .139 | ||
Colina, Jose (PR/1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .170 | .517 | ||
Guedez, Brayan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .944 | ||
Pereira, Anthony (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .697 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B/LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .438 | .154 | ||
5 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .303 | .884 | ||
Alvarez, Roberto (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .826 | ||
6 Lopez, Johan (SS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | .301 | .860 | ||
7 Rivero, Giovanny (DH) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | .246 | .957 | ||
8 Caballero, Jorge (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .310 | .903 | ||
9 Morales, Angel (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .321 | .763 | ||
Totales | 40 | 13 | 17 | 12 | 8 | .319 | .897 |
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 4
E - Feliz,A
2B - Chirinos,Je
HR - Centeno,A
HBP - Centeno,A
Team Risp 11 - 4
E - Feliz,A
2B - Chirinos,Je
HR - Centeno,A
HBP - Centeno,A
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
2B - Colina,J ; Ortega,D ; Lopez,Joh
HR - Flete,B ; Lopez,Joh ; Rivero,Gio (2)
HBP - Fermin,E
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
2B - Colina,J ; Ortega,D ; Lopez,Joh
HR - Flete,B ; Lopez,Joh ; Rivero,Gio (2)
HBP - Fermin,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 33.75 | ||||||
Ortega, Marcelino | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Dacosta, Franklin | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Ramirez, Jesus | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 17 | 13 | 13 | 8 | 14.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondon, Angel | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7.71 | ||||||
Sosa, Henry | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Hernandez, Angel | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9.00 |
WP - Ortega,M (2) ; Ramirez,Je
HBP - Castillo,J
inheritr - Ortega,M ; Dacosta,Fra ; Aranguren,F ; Martinez Q,J (2)
inherits - Ortega,M ; Aranguren,F
HBP - Castillo,J
inheritr - Ortega,M ; Dacosta,Fra ; Aranguren,F ; Martinez Q,J (2)
inherits - Ortega,M ; Aranguren,F
HBP - Hernandez,An
inheritr - Sosa,H ; Hernandez,An ; Pantoja,Y (3)
inherits - Sosa,H ; Hernandez,An ; Pantoja,Y (3)
inheritr - Sosa,H ; Hernandez,An ; Pantoja,Y (3)
inherits - Sosa,H ; Hernandez,An ; Pantoja,Y (3)
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Jean Torres 2B: Andy Mercades 3B: Yorman Jimenez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Dacosta,Fra faced 2 batters in the 4th.
Hernandez,An faced 3 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Dacosta,Fra faced 2 batters in the 4th.
Hernandez,An faced 3 batters in the 6th.