Miercoles 21 de Mayo del 2025
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES
1
MARINEROS(27-15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SAMANES | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
3
SAMANES(24-18)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .327 | .849 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .883 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 | .139 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 | .154 | ||
| 5 Polo, Tito (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .628 | ||
| Caballero, Jorge (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .903 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .697 | ||
| 7 Ortega, Dennis (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .303 | .884 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .826 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .860 | ||
| Totales | 29 | 1 | 4 | 1 | 5 | .319 | .897 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .361 | .971 | ||
| 2 Carrizales, Omar (LF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .311 | .810 | ||
| Montesino, Daniel (PR/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .760 | ||
| Linares, Jesus (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .230 | ||
| Figueredo, Raunny (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .255 | .803 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .547 | ||
| 5 Marriaga, Jesus (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .246 | .706 | ||
| 6 Mendoza, Yonathan (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | .775 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .924 | ||
| 8 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .822 | ||
| Betancourt, Kenneth (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .723 | ||
| 9 Hernandez, Luis (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .838 | ||
| Totales | 32 | 3 | 8 | 3 | 7 | .293 | .806 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 1
2B - Caballero,Jo
SB - Ortega,D
CS - Polo,T
Team Risp 5 - 1
2B - Caballero,Jo
SB - Ortega,D
CS - Polo,T
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
3B - Valera,L
HR - Diaz,Ed
SB - Linares,J ; Marriaga,J
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
3B - Valera,L
HR - Diaz,Ed
SB - Linares,J ; Marriaga,J
IBB - SAMANES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5.79 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mesa, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Harol | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Padron, Yusniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
WP - Rodriguez,JR
inheritr - Betancourt,C ; Pantoja,Y
inheritr - Betancourt,C ; Pantoja,Y
inheritr - Gorrin,J (2)
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Jesus Santiago 2B: Anderson Valero 3B: Wanda Rodriguez
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena / Franklin Moreno
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 2:39
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena / Franklin Moreno