Domingo 18 de Mayo del 2025
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
2
DELFINES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| SENADORES | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 |
12
SENADORES(19-23)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .371 | .029 | ||
| Aponte, Angel (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .872 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .355 | .969 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .667 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .943 | ||
| 7 Dunston, Shawon (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .158 | .518 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .844 | ||
| 9 Marcano, Tucupita (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .358 | .990 | ||
| Totales | 24 | 2 | 5 | 2 | 4 | .309 | .858 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .244 | .643 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .306 | .759 | ||
| 3 Querecuto, Juniel (2B) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .301 | .866 | ||
| 4 645848 (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .265 | .678 | ||
| 5 Carrasco, Dennicher (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 | .660 | ||
| 6 Ramirez, Micael (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .319 | .833 | ||
| 7 Aguilar, Angel (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .185 | .575 | ||
| 8 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .265 | .644 | ||
| 9 Bonaci, Brainer (3B) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .283 | .846 | ||
| Totales | 32 | 12 | 14 | 11 | 4 | .297 | .794 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 0
E - Tovar,W
2B - Sucre,J
HR - Marcano,T
CS - Hernandez,G
Team Risp 5 - 0
E - Tovar,W
2B - Sucre,J
HR - Marcano,T
CS - Hernandez,G
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 15 - 7
2B - Ascanio,R
3B - Querecuto,Ju
HR - Aguilar,A ; Arroyo,Ca
SF - Carrasco,D
Team LOB - 5
Team Risp 15 - 7
2B - Ascanio,R
3B - Querecuto,Ju
HR - Aguilar,A ; Arroyo,Ca
SF - Carrasco,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 1.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.71 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mori, Oswald | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Totales | 6.0 | 14 | 12 | 8 | 4 | 12.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejia, Dilmer | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2.57 |
WP - Cova,Ra (2)
inheritr - Bencomo,O ; Cova,Ra ; Jimenez,D ; Rondon,Da (2)
inherits - Cova,Ra ; Jimenez,D ; Rondon,Da (2)
inheritr - Bencomo,O ; Cova,Ra ; Jimenez,D ; Rondon,Da (2)
inherits - Cova,Ra ; Jimenez,D ; Rondon,Da (2)
WP - Paredes,E
Umpires - HP: CLIBURN RONDON 1B: JEAN CADENAS 2B: KENNY GARCIA 3B: ERNESTO RODRIGUEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:06 Duracion: 2;31
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Morales,O faced 2 batters in the 2nd.
Seijas,A faced 1 batter in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:06 Duracion: 2;31
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Morales,O faced 2 batters in the 2nd.
Seijas,A faced 1 batter in the 7th.