Domingo 18 de Mayo del 2025
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
6
CACIQUES(26-16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 |
4
CENTAUROS(21-21)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Infante, Diego (LF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .398 | .069 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .370 | .906 | ||
| 3 Matias, Seuly (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .873 | ||
| 4 Franco, Carlos (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .401 | .170 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .560 | ||
| Vielma, Engelb (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .624 | ||
| 6 Cordero, Josmar (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .579 | ||
| 7 Cepeda, Geisel (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .413 | .001 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .759 | ||
| Sanchez, Hector (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .755 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (SS/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .864 | ||
| Totales | 38 | 6 | 9 | 5 | 2 | .334 | .880 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Navarro, Cristopher (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .554 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | .273 | .785 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
| Rivero, Carlos (PR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .717 | ||
| Robertis, Robert (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .503 | ||
| 4 Mercedes, Yermin (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .256 | .826 | ||
| 5 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .722 | ||
| 6 Astudillo, Willians (LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .277 | .734 | ||
| 7 Rifaela, Ademar (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 | .276 | ||
| Pineda, Israel (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .610 | ||
| Velasquez, Wuilman (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| Rangel, Oscar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .929 | ||
| 8 Rodriguez, Yorman (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .852 | ||
| 9 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .336 | .883 | ||
| Lopez, Deiner (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
| Totales | 37 | 4 | 11 | 4 | 6 | .283 | .783 | ||
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 3
2B - Infante,D ; Franco,C
HR - Franco,C
SB - Cepeda,Ge
HBP - Vielma,E ; Pina,K ; Vicuna,K (2)
IBB - CACIQUES (1)
Team Risp 12 - 3
2B - Infante,D ; Franco,C
HR - Franco,C
SB - Cepeda,Ge
HBP - Vielma,E ; Pina,K ; Vicuna,K (2)
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 13
Team Risp 10 - 3
E - Torres,F ; Lopez,De
2B - Herrera,O
PB - Rodriguez,Y
SF - Astudillo,Wi
Team Risp 10 - 3
E - Torres,F ; Lopez,De
2B - Herrera,O
PB - Rodriguez,Y
SF - Astudillo,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Emerson | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4.91 | ||||||
| Romero, Juan C | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| De La Cruz, Jasseel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Valles, Jesus | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Ocampo, Carlos | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5.00 |
inheritr - Romero,JC ; Santos,L (3)
WP - Paulino,Fel
HBP - Mejias,Ch ; Paulino,Fel ; Ocampo,C ; Zambrano,Jh
inheritr - Paulino,Fel ; Pimentel,C ; Ocampo,C ; Chavez,Jo (3)
inherits - Ocampo,C (2)
HBP - Mejias,Ch ; Paulino,Fel ; Ocampo,C ; Zambrano,Jh
inheritr - Paulino,Fel ; Pimentel,C ; Ocampo,C ; Chavez,Jo (3)
inherits - Ocampo,C (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JORGE MARINEZ 2B: JORGE TERAN 3B: MAC ESPINOZA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:33 PM Duracion: 3:38
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Ocampo,C faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:33 PM Duracion: 3:38
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Ocampo,C faced 3 batters in the 8th.