Sábado 17 de Mayo del 2025
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS

0
CACIQUES(23-16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 0 |

1
CENTAUROS(21-18)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .812 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .356 | .870 | ||
3 Franco, Carlos (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .164 | ||
4 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .573 | ||
Sanabria, Danyer (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .888 | ||
5 Cordero, Josmar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .593 | ||
Arevalo, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
6 Infante, Diego (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .392 | .073 | ||
7 Sanchez, Hector (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .707 | ||
8 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .988 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .624 | ||
Matias, Seuly (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .873 | ||
Sanchez, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .752 | ||
Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | .329 | .874 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Navarro, Cristopher (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .554 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .787 | ||
Lopez, Deiner (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .517 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .967 | ||
Boyce, Brendan (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Mercedes, Yermin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .860 | ||
5 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .268 | .750 | ||
6 Astudillo, Willians (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .747 | ||
7 Rifaela, Ademar (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .276 | ||
Rivero, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .717 | ||
Velasquez, Wuilman (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
8 Rodriguez, Yorman (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .834 | ||
9 Torres, Franklin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .895 | ||
Totales | 26 | 1 | 5 | 1 | 5 | .286 | .796 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 0
2B - Martinez G,J
HR - Herrera,O
CS - Navarro,C (3)
Team Risp 5 - 0
2B - Martinez G,J
HR - Herrera,O
CS - Navarro,C (3)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colina, Robert | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Luna, Adrian | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Valles, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Floranus, Wendell | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
inheritr - Rico,L
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: LEO NIEVES 2B: JORGE MARINEZ 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 05:05 pm Duracion: 2:43
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 05:05 pm Duracion: 2:43
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS