Sábado 17 de Mayo del 2025
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
14
SAMANES(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3 |
6
LIDERES(0-1)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | .167 | ||
2 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .750 | ||
3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | .200 | .133 | ||
4 Manzanero, Pabel (1B) | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | .167 | .334 | ||
5 Marriaga, Jesus (CF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 | ||
6 Mendoza, Yonathan (DH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | .333 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 | ||
Melendez, Dylan (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .500 | .850 | ||
9 Hernandez, Luis (SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .733 | ||
Totales | 39 | 14 | 13 | 14 | 7 | .333 | .019 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .800 | ||
Rivero, Gregori (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | .800 | ||
3 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Bracamonte, Gabriel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
4 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .650 | ||
5 Hechavarria, Ariel (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .850 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .100 | ||
7 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 | ||
Benavides, Cristian (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Centeno, Andres (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
Garcia, Wilkerman (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | .000 | ||
9 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .933 | ||
Totales | 39 | 6 | 13 | 6 | 9 | .333 | .845 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 7
E - Carrizales,O
2B - Valera,L ; Mendoza,Y
HR - Diaz,Ed ; Hernandez,M
SB - Marriaga,J
HBP - Carrizales,O
SF - Hernandez,LE
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 7
E - Carrizales,O
2B - Valera,L ; Mendoza,Y
HR - Diaz,Ed ; Hernandez,M
SB - Marriaga,J
HBP - Carrizales,O
SF - Hernandez,LE
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 6
E - Rivas,R ; Idrogo,C ; Centeno,A
2B - Hechavarria,
3B - Hechavarria,
HBP - Barrios,Ped
Team LOB - 13
Team Risp 16 - 6
E - Rivas,R ; Idrogo,C ; Centeno,A
2B - Hechavarria,
3B - Hechavarria,
HBP - Barrios,Ped
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mujica, Pablo | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Acosta, Melvi | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9.00 | ||||||
Querales, Jesus | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Diaz, Yoljeldriz | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Zamora, Carlos | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 9 | 6.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.43 | ||||||
Acevedo, David | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Ortega, Marcelino | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Chiquillo, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Aranguren, Frainger | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Dacosta, Franklin | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 14 | 13 | 7 | 13.00 |
HBP - Gomez,Mo
inheritr - Gorrin,J ; Zamora,C (2)
inherits - Zamora,C
inheritr - Gorrin,J ; Zamora,C (2)
inherits - Zamora,C
HBP - Castillo,J
inheritr - Acevedo,Da ; Ortega,M ; Martinez Q,J ; Velis,S ; Campos,Y (2)
inherits - Acevedo,Da ; Martinez Q,J ; Campos,Y
inheritr - Acevedo,Da ; Ortega,M ; Martinez Q,J ; Velis,S ; Campos,Y (2)
inherits - Acevedo,Da ; Martinez Q,J ; Campos,Y
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Jean Torres 2B: Marcelo Alfonzo 3B: Andy Mercades
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:26 pm Duracion: 3:47
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez
Acevedo,Da faced 2 batters in the 4th.
Ortega,M faced 2 batters in the 5th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:26 pm Duracion: 3:47
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Rafael Ramirez
Acevedo,Da faced 2 batters in the 4th.
Ortega,M faced 2 batters in the 5th.