Sábado 20 de Julio del 2024
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
5
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| LIDERES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
3
LIDERES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Fermin, Edgardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 9 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Melean, Kelvin (3B) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 679727 (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Quevedo, Yojhan (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Castillo, Daniel (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Barrios, Pedro (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 3 | 10 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
E - Guibert,Y ; Ascanio,R
HR - Pimentel,S
HBP - Ascanio,R
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
E - Guibert,Y ; Ascanio,R
HR - Pimentel,S
HBP - Ascanio,R
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
E - Unsworth,D
2B - Aparicio,M ; Melean,K ; Cabrera,R
PB - Cabrera,R
CS - Munoz,D
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 2
E - Unsworth,D
2B - Aparicio,M ; Melean,K ; Cabrera,R
PB - Cabrera,R
CS - Munoz,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 699746 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsworth, Dylan | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 12.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5.00 |
WP - Guaipe,M
inheritr - Carvallo,F ; Paredes,E ; Changarotty, ; Hernandez,R ; Guaipe,M (2)
inherits - Carvallo,F
inheritr - Carvallo,F ; Paredes,E ; Changarotty, ; Hernandez,R ; Guaipe,M (2)
inherits - Carvallo,F
WP - Campos,Y
HBP - Unsworth,D
inheritr - Campos,Y ; Mejia,JC (2)
inherits - Campos,Y
HBP - Unsworth,D
inheritr - Campos,Y ; Mejia,JC (2)
inherits - Campos,Y
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Jose Navas 2B: Jorge Teran 3B: Leo Nieves
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:02 PM Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Vivas,J faced 1 batter in the 4th.
Torres,Lu faced 2 batters in the 8th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:02 PM Duracion: 3:21
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Vivas,J faced 1 batter in the 4th.
Torres,Lu faced 2 batters in the 8th.