Martes 16 de Julio del 2024
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
6
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| SENADORES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
3
SENADORES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Melean, Kelvin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 678389 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Barrios, Pedro (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 6 | 11 | 6 | 3 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 622698 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Fermin, Edgardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 471868 (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 3 | 10 | 3 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 3
2B - Munoz,D ; Quevedo,Y
HR - Aparicio,M (2)
IBB - LIDERES (1)
Team Risp 8 - 3
2B - Munoz,D ; Quevedo,Y
HR - Aparicio,M (2)
IBB - LIDERES (1)
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 0
2B - Guibert,Y
HR - Guibert,Y ; Jimenez,A
SF - Ascanio,R
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 0
2B - Guibert,Y
HR - Guibert,Y ; Jimenez,A
SF - Ascanio,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 542432 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Torres, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 859515 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 699746 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 6.75 |
inheritr - Mejia,JC (2)
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Jean Torres 3B: Edward Pacheco
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion:
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion:
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas