Jueves 11 de Julio del 2024
LIDERES VS CACIQUES
LIDERES VS CACIQUES
5
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 |
| CACIQUES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 9 | 10 | 1 |
9
CACIQUES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 679727 (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Barrios, Pedro (2B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 5 | 14 | 5 | 9 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Torres, Santiago (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Nunez, Renato (1B) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Clementina, Hendrik (DH) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 9 | 10 | 9 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 3
E - Pinero,A
2B - Melean,K
HR - Barrios,Ped
SF - Barrios,Ped
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 3
E - Pinero,A
2B - Melean,K
HR - Barrios,Ped
SF - Barrios,Ped
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Mendoza,Y
2B - Vielma,E
HR - Clementina,H ; Vicuna,K
SB - Hernandez,G ; Vicuna,K
HBP - Nunez,R (2)
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - Mendoza,Y
2B - Vielma,E
HR - Clementina,H ; Vicuna,K
SB - Hernandez,G ; Vicuna,K
HBP - Nunez,R (2)
IBB - CACIQUES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 671223 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 471162 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Emerson | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9.82 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alvarez, Daniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 646081 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4.50 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 642758 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 5 | 5 | 9 | 5.00 |
HBP - Castillo,J ; Campos,Y
BK - Garcia,Fre
inheritr - Aranguren,F ; Ortega,An (3)
inherits - Aranguren,F
BK - Garcia,Fre
inheritr - Aranguren,F ; Ortega,An (3)
inherits - Aranguren,F
inheritr - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Edwar Pacheco 2B: Leo Nieves 3B: Jorge Teran
Estadio: Univrsitario
Hora Inicio: 05:58 pm Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas
Estadio: Univrsitario
Hora Inicio: 05:58 pm Duracion: 3:07
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas