Jueves 11 de Julio del 2024
SENADORES VS MARINEROS
SENADORES VS MARINEROS
2
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 |
12
MARINEROS(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622698 (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Gimenez, Wilfredo (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 2 | 5 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Gomez, Jose (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 12 | 14 | 11 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 1
Team Risp 2 - 0
E - Martinez,Ped
2B - Pimentel,S
Team LOB - 1
Team Risp 2 - 0
E - Martinez,Ped
2B - Pimentel,S
Team DP - 2
Team LOB - 2
Team Risp 14 - 7
E - Lopez,Joh
2B - Lopez,Joh ; Gomez,Jos
HR - Pereira,A ; Duran,Ed
SB - Ortega,D ; Pereira,A
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 2
Team Risp 14 - 7
E - Lopez,Joh
2B - Lopez,Joh ; Gomez,Jos
HR - Pereira,A ; Duran,Ed
SB - Ortega,D ; Pereira,A
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12.27 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 36.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| 859515 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.2 | 14 | 12 | 10 | 5 | 13.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
inheritr - Carvallo,F (2)
inherits - Carvallo,F (2)
inherits - Carvallo,F (2)
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jose Navas 2B: Jesus Santiago 3B: Cliburn Rondon
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 2:18
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Franklin Moreno
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 2:18
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/Franklin Moreno