Martes 09 de Julio del 2024
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
8
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| SENADORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 9 | 13 | 0 |
9
SENADORES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 593523 (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Pereira, Anthony (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Edgar (3B/2B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 981482 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 312678 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Gomez, Jose (PH/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 8 | 9 | 7 | 8 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622698 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Arroyo, Carlos (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (RF/1B) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 471868 (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Pedro (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 9 | 13 | 9 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 2
E - Yanqui,Y
2B - Yanqui,Y ; Lopez,Joh
3B - Tocci,C
HR - Fermin,E ; Duran,Ed
SB - Gomez,Jos ; Tocci,C
HBP - Fermin,E
SF - Pereira,A
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 2
E - Yanqui,Y
2B - Yanqui,Y ; Lopez,Joh
3B - Tocci,C
HR - Fermin,E ; Duran,Ed
SB - Gomez,Jos ; Tocci,C
HBP - Fermin,E
SF - Pereira,A
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
2B - Ascanio,R ; Alvarez,D (3) ; Garcia,Wil
3B - Jimenez,A
HR - Ascanio,R ; Martinez,Ped
CS - Guibert,Y
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 14 - 5
2B - Ascanio,R ; Alvarez,D (3) ; Garcia,Wil
3B - Jimenez,A
HR - Ascanio,R ; Martinez,Ped
CS - Guibert,Y
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5.40 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 820906 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10.13 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7.20 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Amaya, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 699746 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.00 |
WP - Sotillet,A
inheritr - Velis,S ; Alvarez,Rey ; Rivero,F
inherits - Velis,S ; Alvarez,Rey (2)
inheritr - Velis,S ; Alvarez,Rey ; Rivero,F
inherits - Velis,S ; Alvarez,Rey (2)
WP - Vivas,J ; Hernandez,R
HBP - Amaya,L
inheritr - Amaya,L (3)
inherits - Amaya,L (3)
HBP - Amaya,L
inheritr - Amaya,L (3)
inherits - Amaya,L (3)
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Edwaer Pacheco 3B: Leo Nieves
Estadio: Universitrio
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas
Vivas,J faced 1 batter in the 6th.
Hernandez,R faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Universitrio
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: Carlos Delgado/Carlos Cardenas
Vivas,J faced 1 batter in the 6th.
Hernandez,R faced 3 batters in the 7th.