Lunes 08 de Julio del 2024
CACIQUES VS LIDERES
CACIQUES VS LIDERES
3
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 |
6
LIDERES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Pitre, Gersel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Nunez, Renato (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Clementina, Hendrik (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 3 | 10 | 2 | 7 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 Barrios, Pedro (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Cabrera, Ramon (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 679727 (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 678389 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Melean, Kelvin (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 6 | 5 | 6 | 10 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 1
E - Nunez,R
2B - Alvarez,R
HR - Clementina,H
HBP - Nunez,R
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 1
E - Nunez,R
2B - Alvarez,R
HR - Clementina,H
HBP - Nunez,R
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 3
E - Barrios,Ped ; Pinero,A
HR - Quevedo,Y ; Mendoza,H
SF - Pinero,A
SAC - Melean,K
IBB - LIDERES (1)
Team Risp 6 - 3
E - Barrios,Ped ; Pinero,A
HR - Quevedo,Y ; Mendoza,H
SF - Pinero,A
SAC - Melean,K
IBB - LIDERES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594976 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 642758 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 646081 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ascanio, Jose | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 677868 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Totales | 9.2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5.59 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsworth, Dylan | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 542432 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 650496 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1.80 |
inheritr - Ascanio,Jo ; Gomez,Y (2)
inherits - Gomez,Y (2)
inherits - Gomez,Y (2)
WP - Unsworth,D
HBP - Torres,Lu
HBP - Torres,Lu
Umpires - HP: Clibrun Rondon 1B: Robert Moreno 2B: Jean Torres 3B: Jose Navas
Estadio: Jose P, Colmenares
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P, Colmenares
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno