Lunes 08 de Julio del 2024
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
6
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 |
| SENADORES | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | 13 | 1 |
8
SENADORES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 606232 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 593523 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Duran, Edgar (2B/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Gomez, Jose (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 6 | 7 | 6 | 5 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622698 (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 645848 (RF) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 681023 (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 471868 (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 13 | 6 | 2 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 1
E - Tocci,C ; Pereira,A ; Hernandez,M ; Velis,S
2B - Fermin,E
HR - Fermin,E ; Lopez,Joh (2)
SB - Ortega,D ; Duran,Ed
CS - Tocci,C
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 1
E - Tocci,C ; Pereira,A ; Hernandez,M ; Velis,S
2B - Fermin,E
HR - Fermin,E ; Lopez,Joh (2)
SB - Ortega,D ; Duran,Ed
CS - Tocci,C
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
E - Rey,B
2B - Pimentel,S ; Alvarez,D ; Garcia,Wil
HR - Ascanio,R
CS - Rey,B
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
E - Rey,B
2B - Pimentel,S ; Alvarez,D ; Garcia,Wil
HR - Ascanio,R
CS - Rey,B
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673659 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| Herrera, Alvin | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Lage, Jesus | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Rivero, Felipe | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina, Edwar | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| 699746 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5.00 |
inheritr - Martinez Q,J ; Velis,S ; Figueroa,E ; Rivero,F (2)
inherits - Figueroa,E ; Rivero,F (2)
inherits - Figueroa,E ; Rivero,F (2)
inheritr - Changarotty,
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Juan Gomez 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Edward Pacheco
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Colina,Ed faced 1 batter in the 6th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Colina,Ed faced 1 batter in the 6th.