Viernes 05 de Julio del 2024
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
5
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
1
GUERREROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Gomez, Jose (RF) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 606232 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 5 | 8 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Pedroza, Cristhian (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 650979 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 Lopez, Jason (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Perez, Wilmer (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 667750 (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 609002 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 686996 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Roberto (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 1 | 6 | 1 | 10 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - Pereira,A
2B - Marval,O ; Gomez,Jos
HR - Ortega,D
SAC - Pereira,A
Team Risp 8 - 1
E - Pereira,A
2B - Marval,O ; Gomez,Jos
HR - Ortega,D
SAC - Pereira,A
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 1
E - Pedroza,C (2) ; Garcia,El
2B - Melendez,M ; Pedroza,C ; Yrizarri,Y ; Teixeira,J
Team Risp 12 - 1
E - Pedroza,C (2) ; Garcia,El
2B - Melendez,M ; Pedroza,C ; Yrizarri,Y ; Teixeira,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1.29 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622556 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13.50 | ||||||
| Herrera, Dennis | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3.86 |
BK - Herrera,D
inheritr - Herrera,D
inheritr - Herrera,D
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Robert Moreno 2B: Jesus Santiago 3B: Esteban Marcano
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:35 pm Duracion: 2:09
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:35 pm Duracion: 2:09
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez