Jueves 04 de Julio del 2024
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES
6
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| LIDERES | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 1 |
8
LIDERES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Flete, Bryant (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622698 (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Herrera, Dilson (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 686996 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 6 | 11 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Castillo, Daniel (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Idrogo, Cesar (RF) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 679727 (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 8 | 12 | 8 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 3
2B - Torrealba,E
HR - Flete,B ; Pimentel,S
HBP - Flete,B
SAC - Torrealba,E
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 3
2B - Torrealba,E
HR - Flete,B ; Pimentel,S
HBP - Flete,B
SAC - Torrealba,E
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
E - Castillo,D
2B - Aparicio,M ; Idrogo,C ; Mendoza,H ; Barrios,Ped
3B - Munoz,D
HR - Aparicio,M
SB - Castillo,D
HBP - Mendoza,H
SF - Idrogo,C (2)
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
E - Castillo,D
2B - Aparicio,M ; Idrogo,C ; Mendoza,H ; Barrios,Ped
3B - Munoz,D
HR - Aparicio,M
SB - Castillo,D
HBP - Mendoza,H
SF - Idrogo,C (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672848 | 1.1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 47.25 | ||||||
| Medina, Brayan | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Garcia, Kevin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 665915 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 674375 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Santos, Lisandro | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugo, Rito | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| 671223 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 655988 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| 471162 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Torres, Luis | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
WP - Toribio,N ; Garcia,K
HBP - Garcia,K
inheritr - Medina,B ; Garcia,K ; Amarista,An ; Santos,L (2)
inherits - Medina,B
HBP - Garcia,K
inheritr - Medina,B ; Garcia,K ; Amarista,An ; Santos,L (2)
inherits - Medina,B
WP - Peluffo,J
HBP - Lugo,R
inheritr - Ortega,An ; Torres,Lu
inherits - Ortega,An
HBP - Lugo,R
inheritr - Ortega,An ; Torres,Lu
inherits - Ortega,An
Umpires - HP: Jose Navas 1B: Jean Torres 2B: Daniel Mendoza 3B: McGregory Espinoza
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:10
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:10
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno